Match : Lattes Montpellier VS Charleville-Mézières - 04/01/2026
La Boulangère WonderligueJournée 12
Lattes Montpellier
Charleville-Mézières
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 Samantha Breen | 33:50 | 8 | 9 | 1 | 1 | - | 4/12 33,3% | 4/9 44,4% | 0/3 - | 0/0 - | 2 | 7 | 4 | - | 3 | - | 1 |
#47 Romane Berniès | 32:59 | 18 | 5 | 7 | 1 | - | 7/8 87,5% | 5/5 100,0% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 1 |
#26 Garance Rabot | 31:53 | - | 9 | 7 | 4 | - | 0/9 - | 0/8 - | 0/1 - | 0/0 - | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | 3 |
#33 Nell Angloma | 23:45 | 9 | 3 | 5 | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | 0/2 - | 3/4 75,0% | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 8 |
#19 Sarah Cissé | 20:51 | 10 | 5 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | 0/1 - | 4/4 100,0% | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#32 Christelle Diallo | 20:17 | 8 | 4 | 2 | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | 6 |
#2 Qadashah Hoppie | 20:03 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 0/0 - | 1/4 25,0% | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
#6 Kenza Salgues | 16:22 | 11 | 2 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 3/4 75,0% | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 14 |
#8 Maëlys Dupont | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#23 Masa Jovanovic | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 67 | 44 | 25 | 7 | - | 25/56 44,6% | 20/40 50,0% | 5/16 31,3% | 12/16 75,0% | 12 | 32 | 20 | 2 | 14 | 14 |
00h00Journée 12
Livenews






















