WNBA - Le Lynx de Minnesota s'est incliné cette nuit à New York (71-87) et est éliminé des playoffs. Premier de la saison régulière, le Lynx entre aussi dans l'histoire...
ParGeorges Xouras-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11:31 | 2,9 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | - | 1,1/2,3 45,2% | 0,4/0,8 53,3% | 0,7/1,6 41,3% | 0,2/0,2 100,0% | 0,2 | 0,6 | 0,5 | - | 1 | - | 2 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 10,3% | 2,9 | 60,9% | 59,1% | 67,7% | 7,5% | 2,1% | 6,0% | 4,1% | 11,0% | 2,0% | 20,0 | 1,7% | 0,0% | ||
| 4 | 25:39 | 5 | 3,5 | 1,3 | 0,5 | - | 1,8/5,5 31,8% | 1/2,8 36,4% | 0,8/2,8 27,3% | 0,8/1 75,0% | 1 | 2,5 | 0,8 | - | 1 | 1 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 2,7 | 12,2% | 6,7 | 42,1% | 38,6% | 50,0% | 18,2% | 3,9% | 10,1% | 7,0% | 6,8% | 1,6% | 7,5 | 1,1% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:29 | - | - | - | - | - | D 75-91 vs | WNBA | |
| 19:09 | 2 | 5 | 1 | - | - | V 86-66 vs | WNBA | |
| 15:55 | 8 | - | 1 | - | - | D 96-77 @ | WNBA | |
| 23:48 | 2 | 1 | - | 1 | - | D 74-93 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 26:13 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | V 80-68 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 22:17 | 3 | 4 | 1 | - | - | V 64-76 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 30:16 | 4 | 5 | 3 | - | - | V 89-75 vs | Coupe du Monde Féminine |
