Basket féminin - Maxuella Lisowa, Bethy Mununga et Rachid Méziane se sont qualifiés pour la finale de l'Euroleague en créant l'exploit face à Prague (84-78).
ParThomas Leloup-


| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRE | ![]() FRA | 3 | 23:49 | 10,3 | 3 | 1 | 1,3 | 0,3 | 4/9,3 43,0% | 2,3/4,7 48,9% | 1,7/4,7 36,2% | 0,7/1,3 53,8% | 0,3 | 2,7 | 3,3 | 0,7 | 2,7 | 4 | 8,3 |
![]() EUR | ![]() FRA | 6 | 24:20 | 13,3 | 4,5 | 1,2 | 1 | 0,3 | 4,2/9,7 43,3% | 2,8/5,3 52,8% | 1,3/4,3 30,2% | 3,7/4 92,5% | 1,5 | 3 | 0,3 | - | 1,8 | 3,8 | 8,2 |
![]() ELF | ![]() USK | 10 | 31:03 | 14,5 | 6,2 | 4,1 | 1,6 | 0,5 | 4,2/11,3 37,2% | 2,6/5,2 50,0% | 1,6/6,1 26,2% | 4,5/5,5 81,8% | 1,4 | 4,8 | 2,7 | - | 2,4 | 4,8 | 6,7 |

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 27:43 | 10 | 8 | 2 | 1 | - | V 64-71 @ ![]() GAL | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 30:44 | 8 | 9 | 9 | 3 | - | V 98-55 vs ![]() CHA | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 32:34 | 27 | 3 | 6 | 3 | - | D 99-78 @ ![]() SCH | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 30:25 | 12 | 8 | 4 | 2 | - | V 64-55 vs ![]() GAL | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 28:05 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | V 102-67 vs ![]() GDY | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 31:13 | 16 | 6 | 2 | - | - | D 83-78 @ ![]() GIR | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 34:58 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | D 43-78 vs ![]() BOU | ![]() EuroLeague Féminine |


