Dubai Basketball, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 Jerry Boutsiele | 2 | 21:35 | 15 | 6 | 2 | - | - | 4,5/5 90,0% | 4,5/5 90,0% | -/- - | 6/7 85,7% | 3 | 3 | 3,5 | - | 4 | 6 | 1,5 |
#5 Awudu Abass | 17 | 29:48 | 12,4 | 5,1 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 4,3/9 47,8% | 2,6/4,5 57,8% | 1,7/4,5 37,8% | 2,1/2,3 91,3% | 1,2 | 3,8 | 1,4 | 0,6 | 2,1 | 2,4 | 5,2 |
#7 Klemen Prepelic | 16 | 25:04 | 10,9 | 4 | 4,5 | 0,8 | 0,1 | 2,4/6,4 37,5% | 0,9/2,4 37,5% | 1,6/4 40,0% | 4,4/5,2 84,6% | 0,6 | 3,4 | 1,7 | 0,5 | 2,1 | 4,4 | 3,3 |
#8 Davis Bertans | 14 | 24:17 | 10,9 | 3 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 3,6/7,9 45,6% | 1/1,3 76,9% | 2,6/6,6 39,4% | 1/1,1 90,9% | 0,5 | 2,5 | 1 | 0,1 | 2,4 | 1,2 | 10,1 |
#33 Danilo Andjusic | 17 | 20:44 | 10,9 | 2,3 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 3,1/7,8 39,7% | 1,6/3,4 47,1% | 1,5/4,4 34,1% | 3,2/3,5 91,4% | 0,3 | 2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 2,9 | 4,2 |
#1 Nate Mason | 16 | 21:46 | 9,8 | 1,9 | 4,6 | 0,5 | - | 3,6/8,4 42,9% | 2,4/4,8 50,0% | 1,2/3,7 32,4% | 1,4/1,7 82,4% | 0,1 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 3,5 |
#11 Isaiah Taylor | 15 | 20:32 | 9,7 | 1,9 | 3,1 | 0,7 | - | 3,5/6,6 53,0% | 2,7/4,8 56,3% | 0,8/1,8 44,4% | 1,8/2,5 72,0% | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 3,1 | 2,6 | 2,6 |
#22 JaCorey Williams | 17 | 17:13 | 8,6 | 4,6 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 3,9/5,9 66,1% | 3,9/5,9 66,1% | -/- - | 0,8/1,7 47,1% | 1,5 | 3,1 | 1,5 | 0,1 | 2,5 | 1,8 | 0,6 |
#44 Ahmet Duverioglu | 17 | 15:31 | 8,1 | 5,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 3,3/5,1 64,7% | 3,3/4,9 67,3% | -/0,2 - | 1,5/2,8 53,6% | 2,2 | 3,1 | 1,2 | 0,3 | 3,6 | 2,2 | 4,6 |
#2 Nemanja Dangubic | 13 | 16:57 | 4,8 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | - | 1,7/4 42,5% | 0,8/1,7 47,1% | 0,8/2,3 34,8% | 0,5/0,6 83,3% | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 2,3 | 0,9 | -2,4 |
#43 Leon Radosevic | 12 | 18:10 | 4,1 | 3,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,7/3,9 43,6% | 1,3/2,5 52,0% | 0,3/1,4 21,4% | 0,4/0,5 80,0% | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 1 | 2,3 |
#16 Wael Arakji | 3 | 7:20 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 0,3 | - | 0,7/1,7 41,2% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/1 30,0% | 0,7/0,7 100,0% | - | 1,3 | 1 | - | 0,7 | 0,3 | 6 |
#4 Aleksa Uskokovic | 7 | 6:45 | 1,1 | 0,9 | 1 | - | 0,3 | 0,4/1,6 25,0% | 0,3/0,9 33,3% | 0,1/0,7 14,3% | 0,1/0,4 25,0% | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | -1,1 |
#0 Thirdy Ravena | 9 | 3:55 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - | 0,1/1,1 9,1% | 0,1/0,7 14,3% | -/0,4 - | 0,2/0,3 66,7% | - | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
#19 Bora Yasar | 1 | 1:37 | - | 1 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews