
Espoirs Alliance Sport Alsace, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Lucas Feger | 8 | 25:29 | 15,1 | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 5,1/11 46,4% | 3,4/5,6 60,7% | 1,8/5,4 33,3% | 3,1/3,4 91,2% | 1,3 | 4,5 | 2,1 | 0,1 | 2,4 | 1,8 | 15,6 |
#8 Zadig N'Gaido | 8 | 22:38 | 13,4 | 2,4 | 3,3 | 2,6 | - | 4,9/11,1 44,1% | 3,8/7,1 53,5% | 1,1/4 27,5% | 2,5/3 83,3% | 1 | 1,4 | 3,1 | 0,3 | 1,9 | 1,6 | 3,3 |
#14 Harold Tchoua | 9 | 23:27 | 11,7 | 8,2 | 1,9 | 1 | 0,2 | 5,1/7,3 69,9% | 5,1/7,3 69,9% | -/- - | 1,4/2,3 60,9% | 3,8 | 4,4 | 2,3 | 0,2 | 1,7 | 1,1 | 8 |
#9 Matteo Kiefer | 9 | 26:28 | 10 | 4,3 | 2,3 | 1,2 | - | 3,7/9,2 40,2% | 1,7/3,6 47,2% | 2/5,7 35,1% | 0,7/1,1 63,6% | 0,8 | 3,6 | 2,2 | 0,3 | 2,1 | 0,9 | 2,4 |
#11 Jules Grotzinger | 10 | 23:06 | 9,9 | 4,1 | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 4,3/9,8 43,9% | 4,2/7,4 56,8% | 0,1/2,4 4,2% | 1,2/2,1 57,1% | 2 | 2,1 | 1,6 | 0,7 | 2 | 0,9 | 10,6 |
#5 Robinson Kappler | 10 | 17:57 | 9,8 | 2,3 | 2 | 1,4 | - | 3,5/8 43,8% | 3/5,8 51,7% | 0,5/2,2 22,7% | 2,3/2,6 88,5% | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 1,7 | 2 |
#6 Cheikh Tandia | 11 | 25:41 | 6,5 | 3,2 | 4,3 | 1,7 | 0,2 | 2,5/6,4 39,1% | 1,9/3,9 48,7% | 0,6/2,5 24,0% | 0,8/1,2 66,7% | 0,8 | 2,4 | 2,7 | - | 2,2 | 1,5 | 7 |
#12 Romain Reeg | 9 | 22:06 | 6 | 4,1 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 2,4/6,7 35,8% | 2/4,7 42,6% | 0,4/2 20,0% | 0,7/1,6 43,7% | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 2 | 0,7 | -0,8 |
#10 Francis Tchapi Kamga | 11 | 16:45 | 5,4 | 5,5 | 1,2 | 1 | 0,5 | 2,1/3,8 55,3% | 2,1/3,7 56,8% | -/0,1 - | 1,2/2 60,0% | 2,5 | 3 | 0,8 | - | 2,2 | 0,9 | 3,6 |
#13 Kyéverson Brom | 7 | 14:25 | 5 | 1 | 1,4 | 1,3 | - | 1,9/4,6 41,3% | 1,1/2,6 42,3% | 0,7/2 35,0% | 0,6/1,1 54,5% | 0,9 | 0,1 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 3,4 |
#15 Noa Widloecher | 8 | 12:43 | 4,5 | 2,8 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,8/4,4 40,9% | 1,6/4,1 39,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,9/1,5 60,0% | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 4,8 |
#13 Alix Faivre-Perignon | 4 | 14:37 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 1 | - | 1/3,3 30,3% | 0,8/2,3 34,8% | 0,3/1 30,0% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 2 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 10,5 |
#4 Antoine Matthiss | 3 | 8:58 | 2 | 0,7 | - | 0,3 | - | 0,7/3 23,3% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/2,3 13,0% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,3 | 0,7 | - | 1,3 | 0,3 | -3,3 |
#13 Yvel Nguewo | 1 | 1:39 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/2 - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews























