
Maine Celtics, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Ron Harper Jr. | 8 | 30:53 | 26,9 | 5,4 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | 9,1/18,4 49,5% | 4,8/7,4 64,9% | 4,4/11 40,0% | 2,4/3,5 68,6% | 0,9 | 4,5 | 2,4 | - | 2,3 | - | 11,4 |
#88 Wendell Moore Jr. | 2 | 26:50 | 21,5 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 7/11,5 60,9% | 5,5/7 78,6% | 1,5/4,5 33,3% | 4/5 80,0% | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 |
#88 Max Shulga | 12 | 32:42 | 14,7 | 4,7 | 5,5 | 1,3 | 0,3 | 4,8/12,3 39,0% | 2,5/5,3 47,2% | 2,3/6,9 33,3% | 1,6/2,4 66,7% | 1,1 | 3,6 | 3,1 | - | 3 | - | 3,1 |
#88 Keon Johnson | 4 | 28:05 | 14,3 | 6,8 | 3,8 | 0,8 | 0,8 | 4,8/11,8 40,7% | 3/6,5 46,2% | 1,8/5,3 34,0% | 2/2,3 87,0% | 0,8 | 6 | 2,8 | - | 1,3 | - | 5,8 |
#88 Kendall Brown | 13 | 30:55 | 14,1 | 5,5 | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 5,8/12 48,3% | 4,8/8,5 56,5% | 1/3,5 28,6% | 0,8/1,1 72,7% | 1 | 4,5 | 1,4 | 0,1 | 1,8 | - | 3,1 |
#88 Jalen Bridges | 12 | 29:41 | 12,8 | 4,4 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 4,6/11,6 39,7% | 2,2/4,1 53,7% | 2,4/7,5 32,0% | 0,6/0,9 66,7% | 1,3 | 3,2 | 1 | - | 1,8 | - | 3,8 |
#88 Amari Williams | 9 | 28:24 | 12,1 | 11 | 5,2 | 0,6 | 1,7 | 4,6/7,4 62,2% | 4,6/7,3 63,0% | -/0,1 - | 1,7/2,3 73,9% | 2,8 | 8,2 | 2,4 | - | 3,1 | - | 7,3 |
#88 Stefan Todorovic | 11 | 14:46 | 8,8 | 2,2 | 1,2 | 0,4 | - | 3,3/6,1 54,1% | 2,4/3,1 77,4% | 0,9/3 30,0% | 0,9/1,3 69,2% | 0,4 | 1,8 | 0,7 | - | 0,8 | - | 1,5 |
#88 Hayden Gray | 12 | 24:05 | 8,6 | 1,9 | 3,7 | 1,6 | 0,3 | 3,3/7,3 45,2% | 2,3/4,8 47,9% | 0,9/2,5 36,0% | 0,6/0,8 75,0% | 0,3 | 1,6 | 1,3 | - | 1,8 | - | -2,3 |
#88 Kameron Warrens | 12 | 18:31 | 8,5 | 2,3 | 1,7 | 1 | 0,3 | 3,1/6,5 47,7% | 1,3/2,7 48,1% | 1,8/3,8 47,4% | 0,3/0,4 75,0% | 0,8 | 1,5 | 0,9 | - | 2,3 | - | 2,7 |
#88 Hason Ward | 10 | 20:11 | 8 | 4,8 | 2,1 | 0,7 | 2,2 | 3,3/6,1 54,1% | 3,2/5,7 56,1% | 0,1/0,4 25,0% | 0,7/1,1 63,6% | 1,4 | 3,4 | 1,6 | 0,1 | 2,8 | - | 0,6 |
#88 Aaron Scott | 13 | 16:53 | 5,3 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2/4,6 43,5% | 1/1,7 58,8% | 1/2,9 34,5% | 0,2/0,5 40,0% | 1,5 | 1,8 | 0,7 | - | 1,5 | - | 1,8 |
#88 Makhi Mitchell | 11 | 14:09 | 4 | 4,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 1,7/2,8 60,7% | 1,6/2,7 59,3% | 0,1/0,1 100,0% | 0,3/0,5 60,0% | 1,1 | 3,2 | 0,9 | - | 2,7 | - | 0,2 |
#88 Rahsool Diggins | 4 | 12:38 | 4 | 0,3 | 2,8 | 0,5 | - | 1,3/4 32,5% | 0,3/1,3 23,1% | 1/2,8 35,7% | 0,3/0,8 37,5% | - | 0,3 | 0,5 | - | - | - | -2 |
#88 Vance Jackson | 3 | 7:07 | 2 | 1,3 | 0,3 | - | - | 0,7/1 70,0% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3 | 1 | 1 | - | 0,3 | - | 3,7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews

















