
MoraBanc Andorra, effectif 2024-2025
Suivre
Effectif saison 2024-2025
Stats Liga Endesa | pts | reb | pd |
---|---|---|---|
![]() 185 cm26 ans | 21 | 2,4 | 1,9 |
![]() 206 cm24 ans | 12,1 | 4,7 | 0,8 |
![]() 185 cm30 ans | 11,5 | 3,5 | 4,3 |
![]() 193 cm35 ans | 11,1 | 1,7 | 0,8 |
![]() 207 cm24 ans | 9,5 | 5,9 | 0,9 |
![]() 208 cm29 ans | 9 | 5,2 | 0,8 |
![]() 181 cm32 ans | 6,7 | 1,2 | 3,6 |
![]() 198 cm33 ans | 5,3 | 2,3 | 0,3 |
![]() 197 cm30 ans | 5,1 | 0,4 | 1,2 |
![]() 218 cm26 ans | 4,5 | 2,9 | 0,1 |
![]() 190 cm27 ans | 3,3 | 3,2 | 0,9 |
![]() 188 cm33 ans | 3,1 | 2 | 5,7 |
![]() 202 cm33 ans | 2,5 | 3 | 0,4 |
![]() 203 cm33 ans | 1,8 | 1 | 0,3 |
![]() 185 cm20 ans | 1,6 | 1 | 1 |
Livenews