
Nancy, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Landers Nolley II | 9 | 31:10 | 20,1 | 4,6 | 5,4 | 1,3 | 0,4 | 6,1/14,2 43,0% | 4,4/8,7 50,6% | 1,7/5,6 30,4% | 6,2/7,7 80,5% | 0,7 | 3,9 | 4,7 | 0,6 | 2,2 | 5,7 | -0,1 |
#4 Phlandrous Fleming Jr | 11 | 28:57 | 14,5 | 3,4 | 4,5 | 1,5 | 0,7 | 5,4/12,1 44,6% | 3,5/5,6 62,5% | 1,8/6,5 27,7% | 2/2,8 71,4% | 0,7 | 2,6 | 2,1 | 0,2 | 2,9 | 2,5 | -0,9 |
#13 Stéphane Gombauld | 8 | 21:32 | 12,8 | 5 | 0,6 | 1 | 0,8 | 4,1/8,6 47,7% | 3,8/7,4 51,4% | 0,4/1,3 30,8% | 4,1/4,9 83,7% | 1,4 | 3,6 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 0,5 |
#17 Markis McDuffie | 2 | 21:24 | 10,5 | 1 | 1 | 0,5 | - | 3,5/5,5 63,6% | 2,5/3,5 71,4% | 1/2 50,0% | 2,5/2,5 100,0% | 0,5 | 0,5 | 1,5 | - | 2,5 | - | -0,5 |
#12 Martin Breunig | 6 | 22:03 | 9,7 | 5,2 | 2 | 0,3 | 0,5 | 3,3/5,2 63,5% | 3/4,7 63,8% | 0,3/0,5 60,0% | 2,7/3,5 77,1% | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 0,3 | 2,7 | 2,8 | -4 |
#6 Mohammad Amini | 10 | 25:20 | 8,4 | 4,6 | 2,3 | 0,4 | 0,1 | 3,1/5 62,0% | 2,5/3,3 75,8% | 0,6/1,7 35,3% | 1,6/2,8 57,1% | 0,9 | 3,7 | 1,3 | - | 2,3 | 2,9 | 3,7 |
#5 Aundre Hyatt | 9 | 18:34 | 8,1 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 3/6 50,0% | 1,2/2,2 54,5% | 1,8/3,8 47,4% | 0,3/0,3 100,0% | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 0,4 | -0,8 |
#10 Enzo Goudou-Sinha | 10 | 21:14 | 7,5 | 1,5 | 2,3 | 0,9 | - | 1,5/5,2 28,8% | 0,3/1,2 25,0% | 1,2/4 30,0% | 3,3/3,6 91,7% | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 2,1 | 2,6 | -2,7 |
#72 Kevin Marsillon-Noléo | 11 | 19:33 | 6,1 | 4,1 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 2,2/4,7 46,8% | 1,5/2,5 60,0% | 0,7/2,2 31,8% | 1/1,5 66,7% | 1,5 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 1,8 | 1 | -0,5 |
#3 Marc-Owen Fodzo Dada | 11 | 13:41 | 4,9 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 1,8/4,2 42,9% | 1,5/2,6 57,7% | 0,3/1,5 20,0% | 1/1,8 55,6% | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1,5 | 2,2 |
#50 Isaiah Cozart | 10 | 17:53 | 4,6 | 6,2 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,8/3,5 51,4% | 1,8/3,5 51,4% | -/- - | 1/2,6 38,5% | 2,7 | 3,5 | 0,6 | - | 2,7 | 1,8 | 3,3 |
#14 Kany N'Kouka | 4 | 3:09 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/0,5 - | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,3 | -4 |
#99 Alexandre Nfomoum-Lomby | 1 | 0:14 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews






























