
Nancy, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Landers Nolley II | 2 | 29:45 | 23 | 3 | 6,5 | - | - | 6,5/16,5 39,4% | 5/11 45,5% | 1,5/5,5 27,3% | 8,5/10,5 81,0% | 0,5 | 2,5 | 4 | 1 | 2,5 | 8 | -9,5 |
#6 Mohammad Amini | 3 | 25:34 | 13,3 | 5,3 | 2 | - | - | 4,7/7 67,1% | 4/5,3 75,5% | 0,7/1,7 41,2% | 3,3/5,7 57,9% | 1,7 | 3,7 | 1,3 | - | 2,3 | 5 | 9 |
#12 Martin Breunig | 4 | 25:28 | 12,5 | 5,5 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 4,3/6,3 68,3% | 4,3/6 71,7% | -/0,3 - | 4/5 80,0% | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 3 | 3,5 | -1,3 |
#4 Phlandrous Fleming Jr | 4 | 29:27 | 12 | 4 | 5,3 | 1,3 | - | 4,8/10,5 45,7% | 3,8/5,5 69,1% | 1/5 20,0% | 1,5/1,8 83,3% | 0,3 | 3,8 | 2,5 | - | 2,8 | 2 | -0,5 |
#5 Aundre Hyatt | 4 | 19:48 | 9,3 | 1,3 | 0,3 | - | - | 3/6 50,0% | 0,5/1,3 38,5% | 2,5/4,8 52,1% | 0,8/0,8 100,0% | 0,3 | 1 | 1 | - | 3,3 | 0,5 | -2,3 |
#10 Enzo Goudou-Sinha | 3 | 20:58 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 1,3/5 26,0% | 0,3/1,3 23,1% | 1/3,7 27,0% | 3,3/3,7 89,2% | 0,3 | 1,7 | 1,7 | - | 2 | 2,7 | 3,3 |
#72 Kevin Marsillon-Noléo | 4 | 19:23 | 6,3 | 3,3 | - | 1,5 | 0,3 | 2,5/4,3 58,1% | 1,8/2,5 72,0% | 0,8/1,8 44,4% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | -3,5 |
#13 Stéphane Gombauld | 1 | 9:26 | 6 | 4 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 14 |
#50 Isaiah Cozart | 4 | 17:39 | 5,8 | 7 | 0,5 | - | 0,8 | 2,3/3,8 60,5% | 2,3/3,8 60,5% | -/- - | 1,3/2 65,0% | 3 | 4 | 1 | - | 2,3 | 1,8 | -2 |
#3 Marc-Owen Fodzo Dada | 4 | 17:44 | 4,8 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 1,8/5 36,0% | 1,5/3 50,0% | 0,3/2 15,0% | 1/2 50,0% | 0,5 | 2 | 0,8 | 0,3 | 3 | 2 | 3,5 |
#14 Kany N'Kouka | 3 | 2:54 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 0,3 | - | 0,7 | - | -2,3 |
#99 Alexandre Nfomoum-Lomby | 1 | 0:14 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews