
Oklahoma City Blue, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Brooks Barnhizer | 10 | 34:15 | 18,3 | 7,8 | 5,2 | 1,5 | 0,7 | 6,9/12,6 54,8% | 6/10,3 58,3% | 0,9/2,3 39,1% | 2,3/3,1 74,2% | 1,5 | 6,3 | 3,5 | 0,2 | 2,1 | - | 3,4 |
#88 Jazian Gortman | 5 | 30:05 | 18,2 | 3,2 | 6,4 | 2 | 2 | 7,8/16,6 47,0% | 7/14,4 48,6% | 0,8/2,2 36,4% | 1,2/2 60,0% | 0,8 | 2,4 | 2,6 | - | 2,2 | - | 4,2 |
#88 Branden Carlson | 3 | 24:40 | 16 | 9,7 | 2 | 0,7 | 1,7 | 6,7/11 60,9% | 4/5 80,0% | 2,7/6 45,0% | -/0,3 - | 2,3 | 7,3 | 3 | - | 2,7 | - | -4 |
#88 Chris Youngblood | 7 | 29:54 | 15,9 | 4,9 | 2,6 | 0,3 | 0,7 | 4,3/11,6 37,1% | 1,3/3,4 38,2% | 3/8,1 37,0% | 2,4/2,6 92,3% | 0,4 | 4,4 | 2 | - | 3,1 | - | 1,1 |
#88 Malevy Leons | 12 | 34:21 | 14,8 | 7,6 | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 5,1/10 51,0% | 3,9/7,3 53,4% | 1,2/2,7 44,4% | 2/3 66,7% | 2,4 | 5,2 | 1,5 | 0,2 | 3,5 | - | -2,9 |
#88 Buddy Boeheim | 3 | 23:31 | 13,7 | 1,3 | 1 | 1 | - | 5/10,3 48,5% | 1,7/1,7 100,0% | 3,3/8,7 37,9% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 1 | 0,3 | - | 1,7 | - | 0,3 |
#88 Viktor Lakhin | 12 | 23:17 | 13,3 | 7,8 | 2,6 | 1,5 | 0,9 | 4,6/8,6 53,5% | 3,4/5,3 64,2% | 1,2/3,3 36,4% | 1,6/2,1 76,2% | 2,2 | 5,6 | 1,9 | 0,1 | 2,8 | - | 1,9 |
#88 Cameron Brown | 14 | 30:18 | 12,2 | 5,6 | 3,6 | 1,1 | 0,4 | 4,6/12,1 38,0% | 2,7/5,2 51,9% | 1,9/6,9 27,5% | 0,8/0,9 88,9% | 1,6 | 4 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | - | -7,4 |
#88 Dariq Whitehead | 12 | 23:55 | 11,4 | 2,5 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 4,2/11,3 37,2% | 1,8/4,1 43,9% | 2,3/7,3 31,5% | 0,5/1 50,0% | 0,7 | 1,8 | 1 | - | 1,6 | - | -1,8 |
#88 Zack Austin | 14 | 24:47 | 9,6 | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3/7,1 46,5% | 1,8/3,2 56,3% | 1,5/3,9 38,5% | 0,9/1,5 60,0% | 0,9 | 2,1 | 0,9 | - | 1,9 | - | -0,1 |
#88 Payton Sandfort | 5 | 21:29 | 9,6 | 3,2 | 1 | 0,8 | 0,4 | 3/9,4 31,9% | 0,8/2 40,0% | 2,2/7,4 29,7% | 0,8/1 80,0% | 0,8 | 2,4 | 1,2 | - | 1 | - | -8,8 |
#88 Anthony Pritchard | 14 | 25:24 | 8,9 | 2,5 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 3,6/7,5 48,0% | 3,4/6,1 55,7% | 0,3/1,4 21,4% | 0,7/1,6 43,7% | 0,2 | 2,3 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | - | -6,4 |
#88 Kendall Munson | 12 | 18:32 | 6,5 | 5,1 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 2,4/5,1 47,1% | 2,3/4,7 48,9% | 0,1/0,4 25,0% | 0,8/1,2 66,7% | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | - | -6,8 |
#88 Manny Obaseki | 8 | 10:58 | 3,8 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,6/3,9 41,0% | 1,5/3,3 45,5% | 0,1/0,6 16,7% | 0,3/0,4 75,0% | 0,3 | 1,4 | 0,5 | - | 1,3 | - | -0,6 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews





















