Raptors 905, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 A.J. Lawson | 12 | 30:05 | 20,2 | 5 | 2,7 | 1,6 | 0,2 | 6,9/15,5 44,5% | 4,9/9,9 49,5% | 2/5,6 35,7% | 2,5/3,5 71,4% | 0,9 | 4,1 | 2,3 | 1,5 | 2,7 | - | 0,3 |
#97 Eugene Omoruyi | 18 | 26:24 | 17,8 | 6,3 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 6,8/11,9 57,1% | 5,4/8,6 62,8% | 1,3/3,3 39,4% | 1,6/2,8 57,1% | 2,2 | 4,1 | 3,3 | 1 | 2,9 | - | -4 |
#14 Ja'Kobe Walter | 5 | 24:41 | 16,6 | 4,6 | 2,6 | 1 | 0,2 | 5,6/11,6 48,3% | 3,2/6,4 50,0% | 2,4/5,2 46,2% | 1,8/2,6 69,2% | 1,4 | 3,2 | 1 | 0,4 | 1,6 | - | 5,4 |
#0 Kennedy Chandler | 25 | 26:47 | 16,3 | 3,2 | 6 | 1,3 | 0,4 | 6,7/12,8 52,3% | 5,5/9,8 56,1% | 1,2/3 40,0% | 1/1,7 58,8% | 0,8 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 2 | - | -4,9 |
#3 D.J. Carton | 3 | 27:50 | 16,3 | 4,7 | 7 | 1,3 | 0,3 | 6/14,3 42,0% | 4/9 44,4% | 2/5,3 37,7% | 1,3/2,3 56,5% | 0,7 | 4 | 3 | 1,3 | 2,3 | - | -5 |
#35 Branden Carlson | 3 | 31:36 | 14,3 | 8,7 | 3 | 0,3 | 1,7 | 5,7/11 51,8% | 3,7/6,3 58,7% | 2/4,7 42,6% | 0,7/1,7 41,2% | 2 | 6,7 | 2,3 | 1,7 | 1 | - | 1,3 |
#27 Jared Rhoden | 8 | 25:55 | 13,8 | 6,4 | 4,3 | 1,1 | 0,8 | 5,5/11,3 48,7% | 3,9/7,1 54,9% | 1,6/4,1 39,0% | 0,8/1,1 72,7% | 0,9 | 5,5 | 1,9 | 0,6 | 2,3 | - | -2 |
#44 Frank Kaminsky | 11 | 28:16 | 12 | 5 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 4,1/9,5 43,2% | 2,6/5,3 49,1% | 1,5/4,3 34,9% | 1,3/1,7 76,5% | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,4 | 2 | - | -0,3 |
#77 Jamison Battle | 9 | 28:43 | 11,9 | 4,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 4,3/8,9 48,3% | 1,9/3,3 57,6% | 2,4/5,6 42,9% | 0,4/0,6 66,7% | 0,2 | 4,3 | 1,4 | 0,6 | 1,9 | - | 1,4 |
#13 Quincy Guerrier | 20 | 24:29 | 11,6 | 5,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 4,7/8,9 52,8% | 4/6,5 61,5% | 0,7/2,5 28,0% | 0,9/1,5 60,0% | 1,5 | 4,5 | 1,4 | 0,9 | 2,5 | - | -4,3 |
#23 Jamal Shead | 5 | 30:44 | 10,8 | 2,6 | 10,8 | 1,8 | 0,2 | 4/11,8 33,9% | 3,4/8,6 39,5% | 0,6/3,2 18,7% | 1,2/1,4 85,7% | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 1 | 1 | - | -1,2 |
#4 Charlie Brown Jr. | 17 | 27:50 | 10,7 | 3,5 | 1,8 | 2,6 | 0,6 | 3,4/9,2 37,0% | 1,6/3,5 45,7% | 1,8/5,7 31,6% | 1,2/1,5 80,0% | 1 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 2,5 | - | -1,6 |
#2 Jonathan Mogbo | 7 | 26:41 | 10,1 | 7,9 | 3,3 | 1 | 0,9 | 3,7/7,7 48,1% | 3/5,7 52,6% | 0,7/2 35,0% | 1,1/1,7 64,7% | 1,9 | 6 | 1,6 | 0,3 | 2,6 | - | 1 |
#7 Evan Gilyard | 21 | 18:02 | 8,9 | 1,6 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 3,2/7,5 42,7% | 2,2/4,1 53,7% | 1/3,4 29,4% | 1/1,1 90,9% | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 0,2 | 2,3 | - | -0,1 |
#9 Dylan Disu | 15 | 18:09 | 8,4 | 4,4 | 1,5 | 1 | 0,9 | 3,1/6,3 49,2% | 1,7/2,5 68,0% | 1,5/3,7 40,5% | 0,4/0,5 80,0% | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 0,1 | 3 | - | -1,7 |
#8 Tyreke Key | 22 | 23:21 | 7,4 | 2,5 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 2,6/5,6 46,4% | 1,2/2,2 54,5% | 1,5/3,4 44,1% | 0,5/0,8 62,5% | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | - | -4 |
#22 Ulrich Chomche | 23 | 23:23 | 6,7 | 7,3 | 1 | 0,3 | 2,9 | 3/5,7 52,6% | 2,9/5,4 53,7% | 0,1/0,2 50,0% | 0,3/0,8 37,5% | 2,8 | 4,5 | 1,9 | 0,7 | 3 | - | 1,2 |
#21 Myles Burns | 9 | 12:02 | 6,3 | 2 | 0,3 | 1 | 0,4 | 2/5,2 38,5% | 1,4/3,4 41,2% | 0,6/1,8 33,3% | 0,9/1,6 56,3% | 1 | 1 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | - | -3 |
#45 Tylor Perry | 16 | 11:21 | 3,9 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0,9/2,7 33,3% | 0,1/0,4 25,0% | 0,8/2,3 34,8% | 0,7/0,8 87,5% | 0,1 | 1 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | - | 0,9 |
#6 Kevin Obanor | 12 | 9:10 | 3,5 | 2,1 | 0,3 | - | - | 1,4/2,5 56,0% | 1,3/1,8 72,2% | 0,2/0,7 28,6% | 0,4/0,8 50,0% | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | - | -0,1 |
#10 Vance Jackson | 1 | 7:55 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 12 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews