
Roumanie, stats 2025
Suivre
LEADERS 2025
passes décisives
STATISTIQUES 2025
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Daron Russell | 2 | 28:55 | 13,5 | 4 | 6 | 1,5 | - | 4,5/12,5 36,0% | 4/8 50,0% | 0,5/4,5 11,1% | 4/7 57,1% | 0,5 | 3,5 | 3,5 | - | 1 | 6,5 | -14,5 |
#15 Emanuel Cate | 2 | 23:08 | 10,5 | 7,5 | 0,5 | 1,5 | - | 4,5/7 64,3% | 4,5/7 64,3% | -/- - | 1,5/2,5 60,0% | 3 | 4,5 | 0,5 | - | 2,5 | 2,5 | -8,5 |
#11 Stefan Grasu | 2 | 29:28 | 9,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - | 3/6 50,0% | 2/2,5 80,0% | 1/3,5 28,6% | 2,5/3 83,3% | 0,5 | 2 | 2,5 | - | 3,5 | 2 | -11 |
#3 Dragos Diculescu | 2 | 19:30 | 8,5 | 6,5 | 2 | 1,5 | - | 2,5/6,5 38,5% | 2/3,5 57,1% | 0,5/3 16,7% | 3/4,5 66,7% | 3,5 | 3 | 0,5 | - | 2 | 1,5 | -7 |
#77 Mihai Maciuca | 2 | 14:44 | 6,5 | 3 | 0,5 | - | - | 2,5/5,5 45,5% | 1/1 100,0% | 1,5/4,5 33,3% | -/- - | 0,5 | 2,5 | 1,5 | - | 2,5 | 0,5 | -1,5 |
#8 Nandor Kuti | 2 | 23:17 | 5,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2/4,5 44,4% | 1/2,5 40,0% | 1/2 50,0% | 0,5/1 50,0% | 0,5 | 2,5 | 2 | - | 1 | 1,5 | -0,5 |
#44 Chistian Uta | 2 | 9:47 | 5 | 2 | 0,5 | 0,5 | - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1/1,5 66,7% | - | 2 | 2,5 | - | 1,5 | 1 | -4 |
#1 Lucas Tohatan | 2 | 16:00 | 4,5 | 0,5 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/2,5 20,0% | 2/2,5 80,0% | 0,5 | - | 4,5 | - | 1,5 | 2,5 | -12 |
#10 Bogdan Nicolescu | 2 | 21:08 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1/5 20,0% | -/- - | 1/5 20,0% | -/- - | 0,5 | 2,5 | 1 | - | 3 | 1 | -16 |
#22 Alex Olah | 2 | 7:58 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1/2 50,0% | 1/1,5 66,7% | -/0,5 - | -/- - | 0,5 | 1 | - | - | 0,5 | 1 | -3,5 |
#13 Bogdan Popa | 2 | 3:58 | 1 | 1 | - | - | - | 0,5/3 16,7% | 0,5/1 50,0% | -/2 - | -/- - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | -3 |
#7 Tudor Gheorghe | 2 | 2:09 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews


















