
Anton Mendy
Poste:
Pivot
Taille:
211 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Anton Mendy - saison 2024-2025 en Espoirs ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 61-60 vs  NAN | 00h00 | 14:00 | 3 | 2 | - | - | - | 1/3 33,3% | -/2 - | 1/1 100,0% | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | -1 | 
| D 64-98 vs  JLB | 00h00 | 16:00 | - | 1 | - | 1 | 1 | -/4 - | -/4 - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | -24 | 
| D 82-70 @  LEP | 00h00 | 37:00 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | 5/12 41,7% | 5/11 45,5% | -/1 - | 3/5 60,0% | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | -10 | 
| V 77-56 vs  SQT | 00h00 | 29:00 | 8 | 4 | - | - | 1 | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 17 | 
| V 86-77 vs  CHA | 00h00 | 38:00 | 8 | 8 | 1 | - | 2 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 4/5 80,0% | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| D 82-70 @  MON | 00h00 | 18:00 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | -/2 - | -/1 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | -6 | 
| D 91-59 @  NAN | 00h00 | 14:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | - | - | - | - | 2 | -18 | 
| V 59-99 @  LIM | 00h00 | 32:00 | 6 | 9 | - | - | 2 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | 15 | 
| D 75-78 vs  STR | 00h00 | 29:00 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | -3 | 
| D 96-79 @  DIJ | 00h00 | 23:00 | - | 4 | - | - | 1 | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | -5 | 
| D 77-85 vs  PAR | 00h00 | 8:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | - | - | -9 | 
| D 72-71 @  GRA | 00h00 | 14:00 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | -4 | 
| D 82-88 vs  CHO | 00h00 | 9:00 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 
| V 58-86 @  SQT | 00h00 | 17:00 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 
| V 70-76 @  CHA | 00h00 | 14:00 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 
| D 46-66 vs  LEP | 00h00 | 9:00 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | -16 | 
| V 62-61 vs  MON | 00h00 | 8:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 
| D 108-68 @  JLB | 00h00 | 24:00 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/4 - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | -15 | 
| D 79-82 vs  MSB | 00h00 | 10:00 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/4 50,0% | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | -1 | 
Livenews










