
Baptiste Tackamoud
Poste:
Arrière
Taille:
188 cm
Âge:
21 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Baptiste Tackamoud - saison 2024-2025 en NM1
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 52-57 vs ![]() MUL | 00h00 | 6:48 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -1 |
D 89-69 @ ![]() STB | 00h00 | 10:08 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | 3/3 100,0% | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
V 75-63 vs ![]() LOO | 00h00 | 18:27 | 6 | 3 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/5 60,0% | -/2 - | -/- - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 11 |
D 71-61 @ ![]() SCA | 00h00 | 16:55 | 2 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | - | 3 | - | -4 |
V 93-83 vs ![]() ORC | 00h00 | 20:43 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
D 112-84 @ ![]() SVB | 00h00 | 26:05 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | -21 |
D 70-73 vs ![]() LYO | 00h00 | 3:15 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -4 |
V 73-77 @ ![]() MUL | 00h00 | 14:36 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/8 50,0% | 3/4 75,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | -4 |
D 71-91 vs ![]() STB | 00h00 | 7:14 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -10 |
V 81-85 @ ![]() LOO | 00h00 | 5:13 | - | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 1 | - | -1 |
D 81-90 vs ![]() SCA | 00h00 | 8:31 | 5 | 1 | - | - | - | 1/6 16,7% | -/1 - | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | - | 1 | -4 |
D 63-74 vs ![]() SAB | 00h00 | 13:58 | - | 3 | 2 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | -8 |
D 64-63 @ ![]() REN | 00h00 | 24:34 | 10 | 9 | - | - | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | 4/5 80,0% | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | -8 |
V 88-77 vs ![]() FOU | 00h00 | 22:11 | 18 | 4 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 5/5 100,0% | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 8 |
D 95-81 @ ![]() CHA | 00h00 | 14:27 | - | 1 | 1 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | -15 |
V 82-76 vs ![]() POI | 00h00 | 21:43 | 15 | 3 | - | 1 | - | 6/11 54,5% | 5/6 83,3% | 1/5 20,0% | 2/3 66,7% | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | -2 |
V 54-61 @ ![]() TOU | 00h00 | 16:53 | 1 | 6 | - | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 8 |
V 79-64 vs ![]() LOR | 00h00 | 11:07 | 2 | - | - | - | 1 | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
D 99-86 @ ![]() TOU | 00h00 | 9:54 | - | - | 1 | 1 | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | - | 1 | -9 |
V 77-62 vs ![]() ANG | 00h00 | 19:48 | 14 | 3 | 1 | 2 | - | 4/7 57,1% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 4/4 100,0% | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 7 |
V 102-98 vs ![]() TAR | 00h00 | 4:59 | - | - | 2 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | - | 2 | - | - | - | -3 |
D 74-81 vs ![]() QUI | 00h00 | 13:42 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1/13 7,7% | -/7 - | 1/6 16,7% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 |
V 53-74 @ ![]() PFB | 00h00 | 21:22 | 12 | 3 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 2/9 22,2% | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 14 |
D 85-78 @ ![]() SAB | 00h00 | 10:38 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | -1 |
V 88-73 vs ![]() REN | 00h00 | 11:06 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 2/3 66,7% | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -15 |
D 90-77 @ ![]() FOU | 00h00 | 21:48 | 19 | 2 | - | 1 | - | 7/9 77,8% | 3/3 100,0% | 4/6 66,7% | 1/3 33,3% | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | -8 |
Livenews