
David Frigout
Taille:
206 cm
Âge:
52 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de David Frigout - saison 2003-2004 en Betclic ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 80-68 vs ![]() JLB  | 00h00 | 15:00 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 4/4 100,0%  | 4/4 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
D 90-84 @ ![]() REI  | 00h00 | 21:00 | 8 | 6 | - | - | - | 4/5 80,0%  | 4/5 80,0%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
D 80-84 vs ![]() CHA  | 00h00 | 18:00 | 4 | 9 | - | - | - | 2/2 100,0%  | 2/2 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 8 | - | 2 | |||
D 74-69 @ ![]() PSG  | 00h00 | 18:00 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 2/6 33,3%  | 2/6 33,3%  | -/- -  | 2/2 100,0%  | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
V 90-68 vs ![]() BES  | 00h00 | 33:00 | 12 | 15 | - | 1 | - | 5/8 62,5%  | 5/8 62,5%  | -/- -  | 2/4 50,0%  | 5 | 10 | 1 | 3 | |||
D 100-91 @ ![]() HTV  | 00h00 | 30:00 | 21 | 6 | - | - | - | 9/10 90,0%  | 9/10 90,0%  | -/- -  | 3/4 75,0%  | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
D 65-67 vs ![]() STB  | 00h00 | 21:00 | 4 | 8 | - | - | - | 2/5 40,0%  | 2/5 40,0%  | -/- -  | -/- -  | 5 | 3 | 1 | 5 | |||
D 89-54 @ ![]() JDA  | 00h00 | 37:00 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12/16 75,0%  | 12/16 75,0%  | -/- -  | 1/3 33,3%  | 5 | 6 | 2 | 3 | |||
D 73-74 vs ![]() CHO  | 00h00 | 31:00 | 6 | 6 | - | - | - | 3/6 50,0%  | 3/5 60,0%  | -/1 -  | -/2 -  | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
D 69-55 @ ![]() PAU  | 00h00 | 15:00 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1/4 25,0%  | 1/4 25,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
D 78-81 vs ![]() CSP  | 00h00 | 16:00 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 3/6 50,0%  | 3/6 50,0%  | -/- -  | -/2 -  | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
D 79-92 vs ![]() NAN  | 00h00 | 14:00 | 12 | 7 | 1 | 2 | - | 6/6 100,0%  | 6/6 100,0%  | -/- -  | -/1 -  | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
D 85-75 @ ![]() MSB  | 00h00 | 12:00 | 2 | 2 | - | - | - | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | -/- -  | - | 2 | - | 4 | |||
V 69-82 @ ![]() VIC  | 00h00 | 12:00 | 3 | - | - | 1 | - | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | 1/1 100,0%  | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
D 64-57 @ ![]() BCM  | 00h00 | 22:00 | 4 | 4 | - | - | - | 2/3 66,7%  | 2/3 66,7%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | |
V 89-69 vs ![]() ROA  | 00h00 | 18:00 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 4 | 1 | - | 5 | - | |
D 78-75 @ ![]() JLB  | 00h00 | 12:00 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | |
V 88-74 vs ![]() REI  | 00h00 | 12:00 | 3 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
D 73-69 @ ![]() CHA  | 00h00 | 18:00 | - | 2 | 1 | 1 | - | -/2 -  | -/2 -  | -/- -  | -/- -  | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | |
V 65-89 @ ![]() BES  | 00h00 | 6:00 | - | 1 | 1 | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | - | - | - | |
V 79-56 vs ![]() HTV  | 00h00 | 19:00 | 4 | 4 | - | - | - | 2/4 50,0%  | 2/4 50,0%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | |
D 61-55 @ ![]() STB  | 00h00 | 15:00 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3/5 60,0%  | 3/5 60,0%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | |
V 84-75 vs ![]() JDA  | 00h00 | 18:00 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 2/4 50,0%  | 2/4 50,0%  | -/- -  | 3/4 75,0%  | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | |
D 76-72 @ ![]() CHO  | 00h00 | 19:00 | 8 | 4 | 1 | - | - | 3/5 60,0%  | 3/5 60,0%  | -/- -  | 2/2 100,0%  | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | |
D 75-86 vs ![]() PAU  | 00h00 | 22:00 | 10 | 4 | - | 1 | 1 | 5/7 71,4%  | 5/7 71,4%  | -/- -  | -/2 -  | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | |
V 70-75 @ ![]() NAN  | 00h00 | 15:00 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/6 66,7%  | 4/6 66,7%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 3 | - | - | 3 | - | |
D 77-82 vs ![]() MSB  | 00h00 | 16:00 | 4 | 5 | - | 2 | - | 2/3 66,7%  | 2/3 66,7%  | -/- -  | -/2 -  | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
V 59-71 @ ![]() CSP  | 00h00 | 19:00 | 10 | 6 | - | - | 1 | 5/6 83,3%  | 5/6 83,3%  | -/- -  | -/- -  | 3 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | |
V 82-72 vs ![]() VIC  | 00h00 | 17:00 | 8 | 8 | - | 1 | - | 3/6 50,0%  | 3/6 50,0%  | -/- -  | 2/2 100,0%  | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
V 71-59 vs ![]() BCM  | 00h00 | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/3 33,3%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | -/- -  | 1 | - | 1 | - | 4 | - | |
D 94-91 @ ![]() SIG  | 00h00 | 28:00 | 5 | 3 | - | - | - | 2/2 100,0%  | 2/2 100,0%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 
Livenews


























