
Gregory Basin
Poste:
Pivot
Taille:
203 cm
Âge:
20 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Gregory Basin - saison 2024-2025 en Espoirs ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 56-85 vs  MSB | 00h00 | 21:00 | 6 | - | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -19 | 
| D 98-92 @  SQT | 00h00 | 23:00 | - | 2 | 4 | - | 1 | -/6 - | -/6 - | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 
| D 61-80 vs  MON | 00h00 | 26:00 | 10 | - | 3 | 1 | - | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 
| D 90-70 @  STR | 00h00 | 19:00 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 4 | - | -10 | 
| D 94-76 @  NAN | 00h00 | 18:00 | - | 3 | - | - | 1 | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | 3 | - | - | 5 | - | -17 | 
| V 79-71 vs  LIM | 00h00 | 6:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 2 | - | 5 | - | -8 | 
| D 65-78 vs  NAN | 00h00 | 22:00 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 
| D 101-61 @  JLB | 00h00 | 16:00 | - | 1 | 2 | - | - | -/3 - | -/3 - | -/- - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | -25 | 
| D 89-70 @  CHO | 00h00 | 18:00 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | -11 | 
| D 86-87 vs  CHA | 00h00 | 18:00 | 6 | - | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 
| D 63-62 @  ASV | 00h00 | 17:00 | 3 | 4 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | -14 | 
| V 73-65 vs  LEP | 00h00 | 13:00 | 4 | 1 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -6 | 
| D 82-93 vs  DIJ | 00h00 | 11:00 | - | 1 | 2 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | -6 | 
| D 95-50 @  GRA | 00h00 | 25:00 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 5/11 45,5% | 5/10 50,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -40 | 
| V 75-70 vs  PAR | 00h00 | 14:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -7 | 
| D 81-52 @  CHA | 00h00 | 19:00 | 3 | 1 | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | -10 | 
| D 78-73 @  MSB | 00h00 | 8:00 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 
| V 71-63 vs  GRA | 00h00 | 7:00 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 
| D 83-77 @  LIM | 00h00 | 10:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 2 | - | -2 | 
| D 63-70 vs  NAN | 00h00 | 9:00 | 4 | 1 | - | - | - | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -10 | 
| D 47-73 vs  JLB | 00h00 | 18:00 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | -29 | 
| D 67-49 @  LEP | 00h00 | 19:00 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | -/- - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | -1 | 
| D 102-62 @  DIJ | 00h00 | 13:00 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 4 | - | -13 | 
| V 78-75 vs  SQT | 00h00 | 11:00 | 2 | - | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | - | -5 | 
| D 97-60 @  MON | 00h00 | 15:00 | - | 1 | 1 | - | - | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -23 | 
| D 70-97 vs  CHO | 00h00 | 10:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | -/1 - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 
| D 71-59 @  NAN | 00h00 | 19:00 | 6 | 1 | - | - | - | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -15 | 
Livenews










