
Statistiques de carrière de Jacques Alingue
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 11 | 19:11 | 4,1 | 5,2 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 1,8/3 60,0%  | 1,8/3 60,0%  | -/- -  | 0,5/2,3 21,7%  | 2,1 | 3,1 | 1,4 | 0,2 | 2,4 | 1,5 | 4,3 | |
| 24-25 | 40 | 19:48 | 5,9 | 5,8 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 2,7/4,6 58,7%  | 2,7/4,6 58,7%  | -/- -  | 0,6/1,8 33,3%  | 1,9 | 3,9 | 1,4 | 0,4 | 2,3 | 1,6 | 2,4 | |
| 23-24 | 32 | 19:08 | 4,1 | 3,8 | 1,4 | 1,3 | 0,8 | 1,9/3 63,3%  | 1,9/3 63,3%  | -/- -  | 0,2/0,6 33,3%  | 1,3 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 2,4 | 0,9 | -0,1 | |
| 22-23 | 36 | 20:07 | 6,4 | 4,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 2,9/4,2 69,0%  | 2,9/4,2 69,0%  | -/- -  | 0,5/1,3 38,5%  | 1,6 | 3,2 | 1,1 | 0,4 | 3 | 1,5 | 2,9 | |
| 21-22 | 35 | 19:24 | 5,5 | 5,1 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 2,3/3,4 67,6%  | 2,3/3,4 67,6%  | -/- -  | 0,8/1,9 42,1%  | 2,1 | 3,1 | 1,5 | 0,1 | 3,2 | 1,9 | 0,5 | |
| 20-21 | 33 | 17:11 | 5,5 | 3,2 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 2,5/4,2 59,5%  | 2,5/4,1 61,0%  | -/0,1 -  | 0,6/1,6 37,5%  | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 1,8 | - | |
| 19-20 | 25 | 23:55 | 6,9 | 4,7 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 3,1/4,8 64,6%  | 3,1/4,8 64,6%  | -/- -  | 0,7/1,6 43,7%  | 1,7 | 3 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 1,7 | - | |
| 18-19 | 1 | 13:00 | - | 3 | 1 | - | 2 | -/2 -  | -/2 -  | -/- -  | -/- -  | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
| 17-18 | 33 | 25:16 | 9,4 | 5,6 | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 4,3/6,2 69,4%  | 4,3/6,2 69,4%  | -/- -  | 0,8/1,5 53,3%  | 2,4 | 3,2 | 1,3 | 0,2 | 2,6 | 2 | - | |
| 16-17 | 27 | 23:36 | 7,4 | 4,6 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 3,3/5,5 60,0%  | 3,3/5,4 61,1%  | -/0,1 -  | 0,7/1,6 43,7%  | 1,4 | 3,2 | 1,1 | 0,2 | 2,8 | 1,3 | - | |
| 15-16 | 35 | 18:22 | 7 | 4,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 3,2/4,8 66,7%  | 3,2/4,8 66,7%  | -/- -  | 0,7/1,6 43,7%  | 1,7 | 2,4 | 1 | 0,3 | 2,5 | 1,4 | - | |
| 14-15 | 49 | 13:51 | 3,1 | 4 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,4/2,4 58,3%  | 1,4/2,4 58,3%  | -/- -  | 0,2/0,6 33,3%  | 1,7 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 
Livenews















