
Maxence Broque
Poste:
Ailier
Taille:
196 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Maxence Broque - saison 2024-2025 en Espoirs ELITE 2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 93-91 @  CHA | 00h00 | 16:00 | 6 | 3 | - | - | - | 2/4 50,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | -/- - | - | 3 | - | - | - | 1 | -12 | 
| D 61-70 vs  ROA | 00h00 | 9:00 | - | 1 | - | 1 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 
| D 81-71 @  ANT | 00h00 | 18:00 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | -8 | 
| D 97-102 vs  BOU | 00h00 | 10:00 | 1 | 1 | - | 1 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 
| V 70-76 @  DEN | 00h00 | 16:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 2/6 33,3% | -/1 - | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 18 | 
| D 57-81 vs  ORL | 00h00 | 22:00 | 6 | 1 | - | - | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | -/- - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | -16 | 
| D 93-68 @  NAN | 00h00 | 22:00 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1/6 16,7% | -/1 - | 1/5 20,0% | -/- - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | -4 | 
| D 76-65 @  SCA | 00h00 | 18:00 | 3 | - | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | -/3 - | 1/2 50,0% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 
| D 73-81 vs  POI | 00h00 | 14:00 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/3 - | -/- - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | -6 | 
| V 83-86 @  BOU | 00h00 | 8:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 
| D 58-108 vs  ANT | 00h00 | 22:00 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1/7 14,3% | -/2 - | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | -38 | 
| D 68-69 vs  NAN | 00h00 | 9:00 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| D 90-71 @  ROA | 00h00 | 21:00 | 3 | 3 | - | - | - | 1/3 33,3% | -/1 - | 1/2 50,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 1 | - | -24 | 
| D 79-107 vs  SCA | 00h00 | 28:00 | 12 | 1 | 1 | - | - | 5/8 62,5% | 3/3 100,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -21 | 
| D 90-82 @  POI | 00h00 | 14:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 
| V 69-70 @  ORL | 00h00 | 18:00 | 11 | 2 | - | - | 1 | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 2 | - | - | - | 2 | 2 | -13 | 
| V 95-72 vs  CHA | 00h00 | 14:00 | - | 1 | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 
| V 100-73 vs  DEN | 00h00 | 22:00 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 20 | 
| D 98-95 @  ROU | 00h00 | 19:00 | 13 | 1 | - | 1 | - | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 
| V 74-71 vs  DEN | 00h00 | 16:00 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | 
| V 63-76 @  CHA | 00h00 | 23:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/1 100,0% | -/5 - | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 7 | 
| V 64-62 vs  EVR | 00h00 | 13:00 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 3 | - | - | - | -1 | 
| V 97-56 vs  ROU | 00h00 | 17:00 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 11 | 
| V 65-78 @  EVR | 00h00 | 13:00 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | - | - | 2 | - | 1 | 1 | -11 | 
| V 65-84 @  DEN | 00h00 | 11:00 | - | 1 | 1 | 1 | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 
| D 75-79 vs  CHA | 00h00 | 12:00 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 2 | - | - | - | -11 | 
Livenews










