
Mindaugas Girdziunas
Poste:
Arrière
Taille:
188 cm
Âge:
36 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Mindaugas Girdziunas
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 38 | 19:07 | 6,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | - | 1,8/4,9 36,7% | 0,6/1,4 42,9% | 1,2/3,5 34,3% | 1,7/1,9 89,5% | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 1,8 | -3 | |
23-24 | 31 | 23:43 | 8,8 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 2,2/6,1 36,1% | 0,8/2,2 36,4% | 1,4/3,9 35,9% | 3/3,4 88,2% | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 3,2 | - | |
22-23 | 34 | 26:05 | 10,7 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 3,3/7,9 41,8% | 1,7/3,4 50,0% | 1,6/4,5 35,6% | 2,5/2,9 86,2% | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 2 | 3,7 | - | |
21-22 | 39 | 20:31 | 8,5 | 1 | 2 | 0,5 | 0,1 | 2,7/6,4 42,2% | 1,4/2,8 50,0% | 1,2/3,6 33,3% | 1,9/2,1 90,5% | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 1,8 | - | |
20-21 | 44 | 22:07 | 9,6 | 1,6 | 2,6 | 0,7 | - | 3,2/7,1 45,1% | 1,3/2,6 50,0% | 1,9/4,5 42,2% | 1,4/1,7 82,4% | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 2 | 2,4 | 4,5 | |
19-20 | 39 | 16:06 | 7,1 | 1,4 | 1,9 | 0,5 | - | 2,3/5,6 41,1% | 0,9/2,3 39,1% | 1,3/3,3 39,4% | 1,2/1,4 85,7% | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | |
18-19 | 60 | 21:41 | 8,1 | 1,2 | 1,9 | 0,6 | - | 2,8/6,7 41,8% | 1,4/3,5 40,0% | 1,4/3,2 43,7% | 1,1/1,2 91,7% | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | |
17-18 | 14 | 26:14 | 11,7 | 2 | 3,1 | 1 | - | 4,1/8,3 49,4% | 2,1/3,6 58,3% | 1,9/4,7 40,4% | 1,6/1,7 94,1% | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 1,9 | 2,5 | 5,5 | |
17-18 | 44 | 20:30 | 8,6 | 1,1 | 3,1 | 0,5 | - | 2,8/6,7 41,8% | 1,4/3,1 45,2% | 1,4/3,6 38,9% | 1,5/1,8 83,3% | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 2,5 | 5,3 | |
16-17 | 49 | 24:14 | 10,9 | 2,4 | 2,7 | 0,7 | - | 3,7/8,2 45,1% | 2,2/4,1 53,7% | 1,6/4 40,0% | 1,9/2,3 82,6% | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | |
15-16 | 57 | 20:55 | 10,2 | 1,9 | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 3/6,9 43,5% | 1,9/3,8 50,0% | 1,1/3,1 35,5% | 3,1/3,4 91,2% | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 2,2 | 3,8 | -0,3 | |
14-15 | 71 | 20:32 | 8,5 | 2 | 2,4 | 0,6 | - | 2,8/6,1 45,9% | 1,5/2,7 55,6% | 1,4/3,4 41,2% | 1,5/1,8 83,3% | 0,3 | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 2,3 | 2,6 | -1 | |
13-14 | 43 | 18:57 | 5,3 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 1,9/5 38,0% | 1,1/2,3 47,8% | 0,8/2,7 29,6% | 0,7/0,9 77,8% | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 2 | 1,7 | 0,5 | |
12-13 | 23 | 29:17 | 10,8 | 2,5 | 2,2 | 1,1 | 0,1 | 3,6/7,3 49,3% | 2/3,7 54,1% | 1,7/3,7 45,9% | 1,9/2,3 82,6% | 0,5 | 2 | 3,1 | 0,2 | 3,2 | 3,9 | - | |
11-12 | 23 | 15:02 | 5,3 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | - | 1,5/3,6 41,7% | 1/2,1 47,6% | 0,5/1,5 33,3% | 1,9/2,5 76,0% | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 1,7 | 2,3 | - | |
10-11 | 4 | 14:30 | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3/2,3 13,0% | 0,3/1 30,0% | -/1,3 - | 1/1 100,0% | 0,5 | 0,5 | 0,8 | - | 1,3 | 1,5 | - | |
09-10 | 12 | 29:32 | 7,6 | 2 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 2,2/5,3 41,5% | 1,3/2,8 46,4% | 0,9/2,6 34,6% | 2,3/2,8 82,1% | 0,5 | 1,5 | 2,2 | 0,5 | 2,3 | 3,1 | - |
Livenews