
Mohamed Issouf
Poste:
Pivot
Taille:
202 cm
Âge:
20 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Mohamed Issouf - saison 2024-2025 en Espoirs ELITE 2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 91-59 vs  EVR | 00h00 | 15:00 | 7 | 6 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 3/5 60,0% | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 10 | 
| D 83-61 @  PAU | 00h00 | 16:00 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | -/6 - | -/6 - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -17 | 
| V 91-83 vs  FOS | 00h00 | 10:00 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2/8 25,0% | 2/8 25,0% | -/- - | -/- - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 
| V 113-78 vs  HTV | 00h00 | 24:00 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | -/3 - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 21 | 
| V 67-87 @  ROU | 00h00 | 27:00 | 10 | 9 | 2 | - | 1 | 5/11 45,5% | 5/11 45,5% | -/- - | -/1 - | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 23 | 
| V 74-64 vs  CAE | 00h00 | 27:00 | 2 | 9 | 1 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/4 - | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 
| D 77-72 @  EVR | 00h00 | 25:00 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | -/- - | 7/10 70,0% | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | -1 | 
| V 83-76 vs  PAU | 00h00 | 8:00 | 6 | 4 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 
| V 82-92 @  BLO | 00h00 | 22:00 | 10 | 3 | - | 1 | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 
| D 78-86 vs  AIX | 00h00 | 13:00 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1/1 100,0% | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | 
| V 100-88 vs  ROU | 00h00 | 26:00 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1/9 11,1% | 1/9 11,1% | -/- - | 4/6 66,7% | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 
| D 81-70 @  HTV | 00h00 | 24:00 | 8 | 13 | - | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 4/8 50,0% | 2 | 11 | 6 | - | 2 | 5 | -1 | 
| V 69-67 vs  CHA | 00h00 | 20:00 | 11 | 7 | 1 | - | 1 | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | 5/5 100,0% | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 
| D 80-71 @  FOS | 00h00 | 28:00 | 7 | 11 | 1 | 2 | - | 2/11 18,2% | 2/11 18,2% | -/- - | 3/3 100,0% | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | -20 | 
| V 65-95 @  CAE | 00h00 | 22:00 | 11 | 3 | 5 | - | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 3/6 50,0% | - | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 18 | 
| D 65-88 vs  ORL | 00h00 | 14:00 | 3 | 5 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | -5 | 
| D 71-93 vs  ROA | 00h00 | 21:00 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 5/6 83,3% | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | -14 | 
| V 80-91 @  CHA | 00h00 | 19:00 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 16 | 
| V 72-83 @  BLO | 00h00 | 32:00 | 13 | 7 | 1 | 1 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 20 | 
| V 120-63 vs  CHA | 00h00 | 18:00 | 8 | 10 | 1 | 2 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 4 | 6 | 3 | - | 4 | 3 | 38 | 
| D 104-59 @  ROA | 00h00 | 20:00 | 7 | 6 | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | 3/4 75,0% | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | -28 | 
| V 76-55 vs  BLO | 00h00 | 21:00 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 1/3 33,3% | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 
Livenews










