Stats match par match de Nathan Kuta - saison 2025-2026 en ELITE 2
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 75-67 vs ![]() ASA | 00h00 | 25:20 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 6/6 100,0% | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | -1 |
V 91-61 vs ![]() ROC | 00h00 | 3:26 | 2 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
D 97-72 @ ![]() DEN | 00h00 | 17:44 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | -/1 - | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - | -16 |
V 87-74 vs ![]() EVR | 00h00 | 27:38 | 12 | 8 | 5 | - | 1 | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 4/5 80,0% | 1 | 7 | 2 | - | 3 | 5 | 8 |
D 74-70 @ ![]() HTV | 00h00 | 26:12 | 8 | 5 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | - | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 |
V 89-86 vs ![]() CAE | 00h00 | 27:26 | 14 | 6 | 3 | - | - | 6/11 54,5% | 6/11 54,5% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | -4 |
V 82-74 vs ![]() VIC | 00h00 | 33:17 | 24 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9/9 100,0% | 9/9 100,0% | -/- - | 6/11 54,5% | 3 | 7 | 2 | - | 1 | 9 | 14 |
V 80-82 @ ![]() CHA | 00h00 | 23:35 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 3/7 42,9% | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | - |
V 75-83 @ ![]() ROU | 00h00 | 31:47 | 19 | 10 | - | 1 | 2 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 7/8 87,5% | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 18 |
V 85-80 vs ![]() POI | 00h00 | 28:53 | 12 | 9 | - | - | - | 4/14 28,6% | 4/14 28,6% | -/- - | 4/5 80,0% | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
V 73-83 @ ![]() QUI | 00h00 | 26:05 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | 1/1 100,0% | 2 | 8 | - | - | 3 | 2 | 10 |
V 83-55 vs ![]() CHA | 00h00 | 24:29 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 4 | 28 |
V 76-88 @ ![]() ANT | 00h00 | 13:05 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | -3 |
V 93-91 vs ![]() ROA | 00h00 | 26:23 | 6 | 9 | 3 | - | 2 | 3/6 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | -/2 - | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 3 | -11 |
D 82-61 @ ![]() PAU | 00h00 | 21:00 | 2 | 8 | 1 | - | 2 | -/4 - | -/4 - | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | -15 |
V 72-87 @ ![]() NAN | 00h00 | 23:00 | 12 | 5 | - | 1 | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 5 | - | - | - | 2 | 25 |
Livenews






























