
Nathan Reuvers
Poste:
Ailier Fort
Taille:
209 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
10,1
#56
rebondsreb
3,1
#88
passes décisivespd
0,8
#157
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() HON | 3 | 25:45 | 9 | 6 | 1 | 0,7 | 1 | 3,3/10,7 30,8% | 2,7/6,3 42,9% | 0,7/4,3 16,3% | 1,7/2 85,0% | 3,3 | 2,7 | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | -6 |
![]() EL | ![]() VAL | 21 | 18:49 | 9,4 | 3,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 3,3/6,1 54,1% | 2/3 66,7% | 1,3/3,1 41,9% | 1,6/2,3 69,6% | 1 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | 2 | -0,4 |
![]() ACB | ![]() VAL | 15 | 17:22 | 10,1 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 3,5/6 58,3% | 2,5/3,3 75,8% | 1/2,7 37,0% | 2,2/3,1 71,0% | 1 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 2,3 | 2,3 | 5,6 |
![]() QCDM | ![]() HON | 2 | 29:50 | 21 | 8 | 2 | 0,5 | - | 7,5/13 57,7% | 4/8 50,0% | 3,5/5 70,0% | 2,5/3,5 71,4% | 2 | 6 | 1 | - | 2,5 | 3 | 4,5 |
Derniers matchs

Nathan Reuvers
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 4:38 | 2 | - | 1 | - | - | V 115-73 vs ![]() ZAR | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 19:34 | 13 | 8 | - | - | 1 | D 70-76 vs ![]() MAL | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:24 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | D 92-101 vs ![]() ASM | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 15:29 | 6 | 1 | - | - | - | V 89-106 @ ![]() CRV | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 14:58 | 11 | 2 | 1 | - | - | V 103-76 vs ![]() MAN | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:15 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | V 72-116 @ ![]() BIL | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 22:04 | 14 | 7 | - | - | 1 | V 86-73 vs ![]() PAR | ![]() EuroLeague |
Voir plus
Palmarès
- Vainqueur de la coupe de Croatie 2022 avec le Cibona Zagreb
- Champion de Croatie 2022 avec le Cibona Zagreb
Récompenses et distinctions individuelles
- Meilleur contreur de la ligue Adriatique en 2021/2022 avec le Cibona Zagreb avec 1,6 contres par match
Livenews























