
P.J. Washington
Poste:
Ailier Fort
Taille:
201 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de P.J. Washington - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 119-111 vs ![]() BRO | 00h00 | 24:32 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4/10 40,0% | 3/5 60,0% | 1/5 20,0% | 4/6 66,7% | - | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 11 |
V 122-109 vs ![]() HOU | 00h00 | 36:27 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6/13 46,2% | 4/6 66,7% | 2/7 28,6% | -/- - | 1 | 6 | 2 | - | 2 | - | 24 |
D 129-119 @ ![]() LAL | 00h00 | 35:15 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9/19 47,4% | 7/15 46,7% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 |
D 106-102 @ ![]() MIA | 00h00 | 34:23 | 27 | 8 | 1 | - | 2 | 10/20 50,0% | 7/12 58,3% | 3/8 37,5% | 4/4 100,0% | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
D 96-102 vs ![]() MEM | 00h00 | 31:54 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7/17 41,2% | 6/12 50,0% | 1/5 20,0% | -/1 - | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | -8 |
V 118-115 vs ![]() NOP | 00h00 | 37:28 | 24 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8/14 57,1% | 3/6 50,0% | 5/8 62,5% | 3/4 75,0% | 1 | 8 | 4 | - | 1 | 4 | 1 |
D 111-113 vs ![]() NYK | 00h00 | 33:26 | 6 | 9 | 4 | 3 | - | 1/12 8,3% | -/7 - | 1/5 20,0% | 3/4 75,0% | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | -6 |
D 120-96 @ ![]() MIN | 00h00 | 24:53 | 13 | 7 | 2 | 1 | - | 5/12 41,7% | 4/9 44,4% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | -7 |
V 138-133 vs ![]() POR | 00h00 | 38:20 | 21 | 7 | 2 | 1 | - | 7/16 43,8% | 2/9 22,2% | 5/7 71,4% | 2/4 50,0% | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
D 114-123 vs ![]() PHO | 00h00 | 5:25 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3/5 60,0% | 3/3 100,0% | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
D 114-116 vs ![]() MIL | 00h00 | 22:26 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4/11 36,4% | 3/4 75,0% | 1/7 14,3% | 7/9 77,8% | 1 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | -16 |
V 105-111 @ ![]() WAS | 00h00 | 36:30 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | -/2 - | 6/6 100,0% | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 13 |
D 118-104 @ ![]() MEM | 00h00 | 25:06 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6/15 40,0% | 4/9 44,4% | 2/6 33,3% | -/- - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | -21 |
D 99-101 vs ![]() NOP | 00h00 | 38:04 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5/13 38,5% | 4/10 40,0% | 1/3 33,3% | 4/7 57,1% | 3 | 8 | 4 | 2 | - | 6 | -2 |
D 110-102 @ ![]() HOU | 00h00 | 35:54 | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11/20 55,0% | 10/15 66,7% | 1/5 20,0% | 6/10 60,0% | - | 12 | 2 | - | 3 | 7 | - |
D 122-110 @ ![]() DET | 00h00 | 35:24 | 6 | 5 | 5 | - | 3 | 3/13 23,1% | 3/7 42,9% | -/6 - | -/- - | - | 5 | 2 | - | 2 | - | -4 |
V 107-105 vs ![]() IND | 00h00 | 28:37 | 9 | 11 | 2 | - | 2 | 2/8 25,0% | 2/6 33,3% | -/2 - | 5/8 62,5% | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | -3 |
D 94-101 vs ![]() OKC | 00h00 | 37:57 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5/10 50,0% | 3/5 60,0% | 2/5 40,0% | 3/7 42,9% | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 4 | -17 |
V 139-129 vs ![]() TOR | 00h00 | 31:53 | 17 | 7 | 5 | 1 | - | 6/14 42,9% | 5/11 45,5% | 1/3 33,3% | 4/5 80,0% | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | 6 |
D 107-117 vs ![]() WAS | 00h00 | 39:17 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8/14 57,1% | 6/9 66,7% | 2/5 40,0% | -/1 - | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | -9 |
D 92-125 vs ![]() SAS | 00h00 | 29:25 | 17 | 5 | 1 | - | 1 | 7/11 63,6% | 5/8 62,5% | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | -20 |
Livenews




























