
Pedro Bradshaw
Poste:
Arrière
Taille:
201 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Pedro Bradshaw - saison 2024-2025 en EasyCredit BBL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 95-83 @  EWE | 00h00 | 22:03 | 5 | 2 | - | - | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | -13 | |
| D 88-85 @  GOT | 00h00 | 28:05 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 4 | - | 2 | - | ||
| D 48-67 vs  BRA | 00h00 | 18:38 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1/5 20,0% | -/- - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | ||
| D 108-102 @  CHE | 00h00 | 25:36 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 6 | 3 | 2 | - | ||
| D 92-79 @  EWE | 00h00 | 21:13 | 11 | 2 | - | - | - | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | - | 2 | - | 1 | 4 | - | |
| V 98-74 vs  BAM | 00h00 | 26:23 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4/8 50,0% | 1/3 33,3% | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | - | 6 | - | 2 | - | ||
| V 72-77 @  SKY | 00h00 | 38:00 | 13 | 8 | 2 | 1 | - | 3/9 33,3% | -/3 - | 3/6 50,0% | 4/4 100,0% | 3 | 5 | - | 2 | - | ||
| V 68-84 @  VEC | 00h00 | 21:39 | 6 | 5 | - | 1 | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 4 | - | 2 | - | ||
| V 94-89 vs  LUD | 00h00 | 26:22 | 11 | 4 | - | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | -/1 - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | ||
| V 85-67 vs  ULM | 00h00 | 26:41 | 16 | 2 | - | 2 | 1 | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 6/7 85,7% | - | 2 | 2 | 3 | 7 | -3 | |
| D 91-66 @  BAY | 00h00 | 21:34 | 10 | 5 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 3/5 60,0% | 2 | 3 | 2 | - | 3 | -13 | |
| V 84-76 vs  MBC | 00h00 | 31:44 | 15 | 10 | 2 | - | - | 5/8 62,5% | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 3/3 100,0% | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| D 78-77 @  HAM | 00h00 | 29:42 | 13 | 4 | 2 | 1 | - | 4/7 57,1% | 1/3 33,3% | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | 1 | 3 | -3 | |
| D 83-72 @  BON | 00h00 | 11:28 | 5 | 4 | 3 | - | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | -/3 - | 3/4 75,0% | 2 | 2 | 2 | - | 2 | -3 | 
Livenews










