
Regimantas Miniotas
Poste:
Ailier Fort
Taille:
208 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Regimantas Miniotas - saison 2024-2025 en Betsafe LKL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 102-98 @ ![]() JON  | 00h00 | 25:50 | 18 | 5 | 4 | 2 | - | 6/7 85,7%  | 2/3 66,7%  | 4/4 100,0%  | 2/2 100,0%  | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 10 | 
D 102-103 vs ![]() JON  | 00h00 | 19:43 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1/5 20,0%  | 1/5 20,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 7 | 
V 109-85 vs ![]() MAZ  | 00h00 | 22:22 | 10 | 10 | 7 | - | - | 5/6 83,3%  | 5/6 83,3%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 28 | 
V 91-87 vs ![]() JON  | 00h00 | 34:22 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | 6/7 85,7%  | 6/7 85,7%  | -/- -  | 1/1 100,0%  | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 
D 89-75 @ ![]() ZAL  | 00h00 | 22:13 | 6 | 5 | - | - | - | 3/3 100,0%  | 3/3 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - | -7 | 
V 96-84 vs ![]() NEP  | 00h00 | 12:59 | - | 1 | 2 | 1 | - | -/2 -  | -/2 -  | -/- -  | -/- -  | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 
V 106-107 @ ![]() NEV  | 00h00 | 27:42 | 11 | 10 | 1 | 1 | - | 4/5 80,0%  | 3/4 75,0%  | 1/1 100,0%  | 2/4 50,0%  | 3 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | -8 | 
D 89-102 vs ![]() RYT  | 00h00 | 27:15 | 11 | 8 | 2 | - | - | 5/7 71,4%  | 4/6 66,7%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | - | 8 | 2 | - | 3 | - | -5 | 
D 94-86 @ ![]() JUV  | 00h00 | 25:15 | 7 | 10 | 3 | 1 | - | 3/8 37,5%  | 2/6 33,3%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | -2 | 
D 88-92 vs ![]() LIE  | 00h00 | 12:21 | 4 | 4 | - | 1 | - | 2/2 100,0%  | 2/2 100,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | 1 | 
V 85-92 @ ![]() SIA  | 00h00 | 26:32 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | 6/10 60,0%  | 6/8 75,0%  | -/2 -  | 3/4 75,0%  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 
D 69-81 vs ![]() ZAL  | 00h00 | 31:22 | 5 | 13 | 5 | 1 | - | 2/5 40,0%  | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | 4 | 9 | 2 | - | 1 | - | -18 | 
V 85-97 @ ![]() NEP  | 00h00 | 22:32 | - | 6 | 2 | 1 | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | -3 | 
D 94-99 vs ![]() NEV  | 00h00 | 26:23 | 12 | 7 | 2 | 1 | - | 3/5 60,0%  | 3/5 60,0%  | -/- -  | 6/6 100,0%  | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 11 | 
D 92-88 @ ![]() RYT  | 00h00 | 19:51 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | 3/6 50,0%  | 2/3 66,7%  | 1/3 33,3%  | 2/4 50,0%  | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 7 | 
D 78-64 @ ![]() LIE  | 00h00 | 14:14 | 1 | 5 | 1 | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | 1/2 50,0%  | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 3 | 
D 110-89 @ ![]() SIA  | 00h00 | 23:16 | 12 | 6 | 2 | - | - | 3/4 75,0%  | 3/4 75,0%  | -/- -  | 6/8 75,0%  | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | -19 | 
V 87-83 vs ![]() JUV  | 00h00 | 21:43 | 13 | 6 | 1 | 2 | - | 6/9 66,7%  | 6/9 66,7%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | -3 | 
V 100-84 vs ![]() SIA  | 00h00 | 12:15 | 8 | 2 | - | - | - | 4/5 80,0%  | 4/5 80,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | -6 | 
V 86-106 @ ![]() MAZ  | 00h00 | 27:24 | 21 | 12 | 3 | 2 | - | 9/11 81,8%  | 9/10 90,0%  | -/1 -  | 3/4 75,0%  | 3 | 9 | - | - | - | 2 | 28 | 
D 81-77 @ ![]() JON  | 00h00 | 18:36 | 2 | 7 | 1 | - | - | 1/2 50,0%  | 1/2 50,0%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 5 | - | - | 3 | - | 4 | 
D 84-88 vs ![]() RYT  | 00h00 | 10:53 | - | 2 | 1 | - | - | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | -/- -  | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 
D 97-84 @ ![]() ZAL  | 00h00 | 22:48 | - | 8 | - | 1 | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | 
D 82-97 vs ![]() LIE  | 00h00 | 22:50 | - | 7 | 1 | 1 | - | -/2 -  | -/1 -  | -/1 -  | -/- -  | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | -13 | 
V 91-94 @ ![]() JON  | 00h00 | 17:34 | 8 | 7 | - | 1 | - | 4/6 66,7%  | 4/5 80,0%  | -/1 -  | -/- -  | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | -5 | 
V 103-102 vs ![]() NEV  | 00h00 | 11:07 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2/6 33,3%  | 2/4 50,0%  | -/2 -  | -/- -  | 3 | - | - | - | 4 | - | 16 | 
V 95-94 vs ![]() MAZ  | 00h00 | 24:56 | 4 | 11 | 1 | 1 | - | 2/6 33,3%  | 2/4 50,0%  | -/2 -  | -/2 -  | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 
V 100-110 @ ![]() JUV  | 00h00 | 18:48 | 6 | 2 | 1 | - | - | 3/4 75,0%  | 3/4 75,0%  | -/- -  | -/- -  | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | -7 | 
V 102-86 vs ![]() NEP  | 00h00 | 16:25 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 2/6 33,3%  | 2/6 33,3%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 25 | 
V 71-82 @ ![]() RYT  | 00h00 | 27:42 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2/4 50,0%  | 1/1 100,0%  | 1/3 33,3%  | -/- -  | 1 | 7 | - | - | 2 | - | 30 | 
V 85-90 @ ![]() NEV  | 00h00 | 16:21 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1/1 100,0%  | 1/1 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 
V 103-93 vs ![]() SIA  | 00h00 | 26:16 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 3/7 42,9%  | 3/5 60,0%  | -/2 -  | -/- -  | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 15 | 
V 100-82 vs ![]() ZAL  | 00h00 | 22:29 | 6 | 5 | 3 | - | - | 3/5 60,0%  | 3/5 60,0%  | -/- -  | -/- -  | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 16 | 
D 67-72 vs ![]() JUV  | 00h00 | 8:31 | - | 2 | 1 | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | 2 | 2 | - | 3 | - | -1 | 
D 89-74 @ ![]() NEP  | 00h00 | 16:41 | 2 | 4 | - | - | - | 1/3 33,3%  | 1/2 50,0%  | -/1 -  | -/- -  | 1 | 3 | - | - | 2 | - | -10 | 
V 86-95 @ ![]() MAZ  | 00h00 | 15:19 | 4 | 4 | 3 | - | - | 2/4 50,0%  | 2/3 66,7%  | -/1 -  | -/- -  | 2 | 2 | - | - | 1 | - | -4 | 
D 83-81 @ ![]() LIE  | 00h00 | 22:33 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1/4 25,0%  | 1/3 33,3%  | -/1 -  | 2/2 100,0%  | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
V 103-90 vs ![]() JON  | 00h00 | 23:12 | 5 | 9 | 1 | 2 | - | 2/3 66,7%  | 2/3 66,7%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 3 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 
Livenews




















