
Shaedon Sharpe
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
22 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Shaedon Sharpe - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 143-120 @ ![]() NOP | 00h00 | 27:15 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | 8/14 57,1% | 4/8 50,0% | 4/6 66,7% | 1/4 25,0% | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | -17 |
D 119-96 @ ![]() MEM | 00h00 | 26:41 | 17 | 2 | 2 | 1 | - | 5/11 45,5% | 2/8 25,0% | 3/3 100,0% | 4/4 100,0% | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | -31 |
D 122-116 @ ![]() DET | 00h00 | 34:56 | 28 | 5 | 3 | 1 | - | 10/25 40,0% | 9/17 52,9% | 1/8 12,5% | 7/7 100,0% | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -11 |
V 110-122 @ ![]() CLE | 00h00 | 32:10 | 20 | 9 | 5 | 2 | - | 7/18 38,9% | 5/13 38,5% | 2/5 40,0% | 4/6 66,7% | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
D 121-118 @ ![]() TOR | 00h00 | 30:21 | 23 | 3 | 3 | 2 | - | 9/18 50,0% | 9/15 60,0% | -/3 - | 5/6 83,3% | - | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 2 |
D 115-123 vs ![]() OKC | 00h00 | 21:46 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | -18 |
D 102-115 vs ![]() SAS | 00h00 | 21:30 | 11 | 5 | 2 | - | 1 | 4/8 50,0% | 4/5 80,0% | -/3 - | 3/4 75,0% | - | 5 | 3 | - | 2 | 2 | -13 |
D 110-127 vs ![]() PHO | 00h00 | 29:40 | 29 | 2 | 3 | 1 | - | 12/24 50,0% | 12/18 66,7% | -/6 - | 5/7 71,4% | - | 2 | 2 | - | - | 6 | -20 |
D 138-133 @ ![]() DAL | 00h00 | 38:30 | 36 | 4 | 6 | 1 | - | 12/32 37,5% | 9/23 39,1% | 3/9 33,3% | 9/11 81,8% | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
D 140-116 @ ![]() HOU | 00h00 | 31:08 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7/16 43,8% | 6/11 54,5% | 1/5 20,0% | 4/8 50,0% | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | -22 |
V 117-125 @ ![]() NOP | 00h00 | 29:46 | 35 | 5 | 3 | 2 | - | 13/18 72,2% | 11/11 100,0% | 2/7 28,6% | 7/7 100,0% | - | 5 | 1 | - | 2 | 6 | 20 |
D 115-112 @ ![]() ORL | 00h00 | 28:40 | 31 | 3 | 1 | - | - | 12/18 66,7% | 9/13 69,2% | 3/5 60,0% | 4/7 57,1% | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
D 136-131 @ ![]() MIA | 00h00 | 28:14 | 21 | 9 | 1 | 1 | - | 9/19 47,4% | 8/11 72,7% | 1/8 12,5% | 2/3 66,7% | 5 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 15 |
V 121-119 vs ![]() OKC | 00h00 | 22:39 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6/15 40,0% | 4/10 40,0% | 2/5 40,0% | 4/4 100,0% | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | -5 |
D 115-123 vs ![]() LAL | 00h00 | 27:57 | 23 | 7 | 2 | 3 | - | 8/17 47,1% | 7/10 70,0% | 1/7 14,3% | 6/8 75,0% | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | -1 |
V 109-107 vs ![]() DEN | 00h00 | 24:08 | 19 | 4 | 1 | - | 1 | 7/14 50,0% | 4/7 57,1% | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 9 |
V 134-136 @ ![]() UTA | 00h00 | 24:20 | 18 | 4 | - | - | - | 6/14 42,9% | 2/6 33,3% | 4/8 50,0% | 2/2 100,0% | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
V 108-122 @ ![]() LAL | 00h00 | 28:44 | 16 | 7 | 2 | 4 | - | 6/16 37,5% | 6/10 60,0% | -/6 - | 4/4 100,0% | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 |
D 114-107 @ ![]() LAC | 00h00 | 32:18 | 19 | 5 | 1 | 2 | - | 7/24 29,2% | 6/15 40,0% | 1/9 11,1% | 4/4 100,0% | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | -5 |
V 139-119 vs ![]() GSW | 00h00 | 25:01 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | 5/15 33,3% | 4/9 44,4% | 1/6 16,7% | 6/6 100,0% | - | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - |
D 114-118 vs ![]() MIN | 00h00 | 28:52 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | 5/20 25,0% | 2/11 18,2% | 3/9 33,3% | 2/2 100,0% | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
Livenews





























