
Zygimantas Janavicius
Poste:
Meneur
Taille:
193 cm
Âge:
36 ans (00h00)
Nationalité:


Statistiques de carrière de Zygimantas Janavicius
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 34 | 16:48 | 4,5 | 1,9 | 3,8 | 0,7 | - | 1,5/4,2 35,7% | 1,2/2,6 46,2% | 0,3/1,6 18,7% | 1,3/1,6 81,3% | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | -2,5 | |
23-24 | 30 | 23:48 | 7,7 | 2,2 | 6 | 1,2 | - | 2,8/6,3 44,4% | 2,2/4,3 51,2% | 0,7/1,9 36,8% | 1,4/2 70,0% | 0,3 | 1,9 | 2,5 | 0,6 | 2,3 | 1,8 | - | |
22-23 | 32 | 24:39 | 9 | 2,8 | 6 | 1 | - | 3,4/8 42,5% | 2,6/4,9 53,1% | 0,8/3,1 25,8% | 1,4/1,8 77,8% | 0,7 | 2,1 | 2,4 | 0,6 | 2,2 | 2,5 | - | |
21-22 | 33 | 26:21 | 10 | 3,3 | 6,7 | 1 | - | 3,6/8,2 43,9% | 2,8/5,4 51,9% | 0,8/2,8 28,6% | 1,9/2,6 73,1% | 0,5 | 2,8 | 2,8 | 0,4 | 2,3 | 3,1 | - | |
20-21 | 31 | 26:09 | 9,3 | 3,4 | 6,5 | 1,4 | - | 3,5/7,8 44,9% | 2,7/4,7 57,4% | 0,8/3,2 25,0% | 1,4/1,9 73,7% | 0,6 | 2,7 | 2,8 | 0,3 | 2,2 | 2,9 | -2,3 | |
19-20 | 22 | 24:35 | 8,4 | 2,3 | 6,1 | 1,1 | - | 3,1/8 38,8% | 2,3/4,8 47,9% | 0,9/3,2 28,1% | 1,3/2 65,0% | 0,2 | 2,1 | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 0,5 | |
18-19 | 23 | 29:34 | 13,7 | 2,9 | 5,3 | 1,3 | 0,1 | 5/10 50,0% | 3,7/5,7 64,9% | 1,3/4,3 30,2% | 2,3/3,3 69,7% | 0,4 | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 1,9 | 3,7 | -2 | |
16-17 | 61 | 16:33 | 5,6 | 1,7 | 3,1 | 0,6 | - | 2/4,7 42,6% | 1,3/2,4 54,2% | 0,7/2,3 30,4% | 0,9/1,3 69,2% | 0,2 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | -1,3 | |
15-16 | 12 | 22:13 | 9,2 | 2,2 | 2,8 | 0,8 | - | 3,4/9,8 34,7% | 2,3/5,5 41,8% | 1,1/4,3 25,6% | 1,3/1,8 72,2% | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 0,7 | 1,8 | 2,8 | -3,2 | |
15-16 | 29 | 11:20 | 3,2 | 1,1 | 1,9 | 0,6 | - | 1,2/3,2 37,5% | 0,9/1,9 47,4% | 0,3/1,3 23,1% | 0,6/0,9 66,7% | 0,1 | 0,9 | 1 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | |
14-15 | 10 | 26:33 | 8,3 | 3,5 | 6,4 | 1,6 | - | 3,3/9 36,7% | 2,3/5,4 42,6% | 1/3,6 27,8% | 0,7/1,4 50,0% | 0,8 | 2,7 | 3,3 | 0,7 | 1,9 | 3,4 | - | |
14-15 | 45 | 18:38 | 6,5 | 2,1 | 2,9 | 1,2 | - | 2,4/5,6 42,9% | 1,9/3,6 52,8% | 0,5/2,1 23,8% | 1,1/1,7 64,7% | 0,5 | 1,6 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 2 | 0,1 | |
13-14 | 38 | 27:27 | 11,4 | 3,1 | 4,6 | 1,4 | - | 4,4/9,2 47,8% | 3,3/5,9 55,9% | 1/3,2 31,3% | 1,7/2,9 58,6% | 0,6 | 2,5 | 2,8 | 0,4 | 2,2 | 3,3 | - | |
12-13 | 14 | 23:39 | 9,3 | 4,1 | 3,6 | 1,2 | - | 3,4/8,1 42,0% | 2,8/5,1 54,9% | 0,6/2,9 20,7% | 2/3,6 55,6% | 0,9 | 3,2 | 2,4 | 0,4 | 1,6 | 3,9 | -2,9 | |
11-12 | 16 | 27:46 | 11 | 3,3 | 3,4 | 1,2 | - | 3,8/9,3 40,9% | 2,5/5,9 42,4% | 1,3/3,3 39,4% | 2,1/3,4 61,8% | 0,3 | 2,9 | 2,7 | 0,6 | 2,6 | 4,3 | - | |
11-12 | 10 | 4:58 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | - | 0,6/1,5 40,0% | 0,4/0,6 66,7% | 0,2/0,9 22,2% | 0,1/0,2 50,0% | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | |
10-11 | 28 | 21:22 | 7,7 | 3,2 | 3,9 | 0,8 | - | 2,9/7,1 40,8% | 2,3/4,9 46,9% | 0,6/2,2 27,3% | 1,3/2,5 52,0% | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | - | |
09-10 | 10 | 29:46 | 16,6 | 3,2 | 4,5 | 1,7 | 0,1 | 5,7/12,8 44,5% | 3,6/8 45,0% | 2,1/4,8 43,8% | 3,1/4,8 64,6% | 1,1 | 2,1 | 4,1 | 0,6 | 1,6 | 4,5 | - | |
09-10 | 15 | 10:52 | 2,9 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | - | 1,1/2,9 37,9% | 0,8/1,8 44,4% | 0,3/1,1 27,3% | 0,5/0,9 55,6% | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 1 | - | |
08-09 | 37 | 16:07 | 3,7 | 1,5 | 1,9 | 0,8 | - | 1,5/3,6 41,7% | 1,1/2,4 45,8% | 0,4/1,2 33,3% | 0,4/0,8 50,0% | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 1,4 | - |
Livenews