
WNBA, records en rebonds, saison 2024-2025
Suivre
rebonds
| Pos | Joueur | reb | Date | Équipe | Advers. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 191 cm23 ans ![]() | 22 | 00h00 | 75 - 77 | ||
| 2 | ![]() 193 cm29 ans ![]() | 20 | 00h00 | 79 - 84 | ||
| 3 | ![]() 188 cm33 ans ![]() | 18 | 00h00 | 89 - 72 | ||
| 4 | ![]() 193 cm31 ans ![]() | 18 | 00h00 | 79 - 88 | ||
| 5 | ![]() 191 cm32 ans ![]() | 18 | 00h00 | 70 - 68 | ||
| 6 | ![]() 185 cm29 ans ![]() | 18 | 00h00 | 87 - 74 | ||
| 7 | ![]() 193 cm37 ans ![]() | 17 | 00h00 | 85 - 81 | ||
| 8 | ![]() 204 cm29 ans ![]() | 17 | 00h00 | 93 - 90 | ||
| 9 | ![]() 198 cm31 ans ![]() | 17 | 00h00 | 67 - 79 | ||
| 10 | ![]() 193 cm37 ans ![]() | 17 | 00h00 | 72 - 63 |
Voir plus
Livenews
























