
WNBA, records en rebonds, saison 2024-2025
Suivre
rebonds
Pos | Joueur | reb | Date | Équipe | Advers. | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 175 cm31 ans ![]() | 10 | 00h00 | 80 - 85 | ||
2 | ![]() 188 cm33 ans ![]() | 10 | 00h00 | 92 - 71 | ||
3 | ![]() 193 cm24 ans ![]() | 9 | 00h00 | 92 - 71 | ||
4 | ![]() 193 cm30 ans ![]() | 8 | 00h00 | 80 - 85 | ||
5 | ![]() 198 cm31 ans ![]() | 8 | 00h00 | 80 - 85 | ||
6 | ![]() 180 cm27 ans ![]() | 7 | 00h00 | 80 - 85 | ||
7 | ![]() 193 cm37 ans ![]() | 6 | 00h00 | 92 - 71 | ||
8 | ![]() 196 cm23 ans ![]() | 6 | 00h00 | 92 - 71 | ||
9 | ![]() 196 cm33 ans ![]() | 5 | 00h00 | 80 - 85 | ||
10 | ![]() 180 cm27 ans ![]() | 5 | 00h00 | 92 - 71 |
Voir plus
Livenews