
ALBA Berlin, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Matt Thomas | 25 | 21:48 | 13,4 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | - | 4,2/8,8 47,7% | 1,5/2,8 53,6% | 2,7/6 45,0% | 2,2/2,6 84,6% | 0,4 | 1,4 | 1,7 | - | 2 | 1,2 | 2,7 |
#50 Trevion Williams | 8 | 21:51 | 12,1 | 7,3 | 3,8 | 1,3 | 0,3 | 5,1/10 51,0% | 4,9/8,1 60,5% | 0,3/1,9 15,8% | 1,6/3,3 48,5% | 3,3 | 4 | 2,1 | - | 2,5 | 2,3 | 0,1 |
#5 Yanni Wetzell | 34 | 18:53 | 10,3 | 4,6 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 3,9/6,7 58,2% | 3,7/6 61,7% | 0,2/0,7 28,6% | 2,3/3,6 63,9% | 1,5 | 3,1 | 1,5 | - | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
#15 Martin Hermannsson | 32 | 21:42 | 10,2 | 1,5 | 5,3 | 0,7 | 0,1 | 3,3/8 41,3% | 2,5/5,1 49,0% | 0,8/2,9 27,6% | 2,7/3,3 81,8% | 0,1 | 1,3 | 1,9 | - | 1,9 | 2,8 | 1,2 |
#34 Justin Bean | 22 | 23:12 | 9,3 | 5,2 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 3,4/5,9 57,6% | 2,4/3,4 70,6% | 1/2,5 40,0% | 1,6/1,9 84,2% | 1,7 | 3,5 | 0,9 | - | 1,6 | 1,4 | 4,9 |
#3 Matteo Spagnolo | 19 | 19:10 | 9,3 | 2,4 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 3,2/6,6 48,5% | 2,8/5,4 51,9% | 0,4/1,2 33,3% | 2,4/3,3 72,7% | 0,4 | 2 | 2,4 | - | 1,7 | 2,4 | -3,3 |
#6 Malte Delow | 29 | 20:57 | 8,2 | 3 | 1,4 | 1 | 0,3 | 3/6,9 43,5% | 1,7/3,4 50,0% | 1,3/3,5 37,1% | 0,9/1,1 81,8% | 0,8 | 2,2 | 1,4 | - | 2,5 | 0,9 | 1 |
#33 David McCormack | 25 | 16:35 | 8,1 | 5,2 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 3,2/5,6 57,1% | 3,2/5,6 57,1% | -/- - | 1,6/2,2 72,7% | 2 | 3,2 | 1,9 | - | 2,3 | 1,2 | 0,6 |
#10 Tim Schneider | 33 | 19:45 | 7,7 | 4,2 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 2,8/6,2 45,2% | 1,7/2,7 63,0% | 1,1/3,4 32,4% | 0,9/1,8 50,0% | 1,2 | 2,9 | 0,8 | - | 1,7 | 1,5 | 2 |
#21 Khalifa Koumadje | 4 | 16:43 | 7,3 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 2,5/3,8 65,8% | 2,5/3,8 65,8% | -/- - | 2,3/3,8 60,5% | 2,3 | 2,5 | 1 | - | 0,8 | 2,5 | -7,5 |
#1 Gabriele Procida | 21 | 17:56 | 7,3 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 2,3/6 38,3% | 1,4/2,8 50,0% | 0,9/3,2 28,1% | 1,8/2,5 72,0% | 0,6 | 1,4 | 0,8 | - | 1,8 | 1,1 | 0,6 |
#19 Louis Olinde | 21 | 17:33 | 7 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 2,2/4,9 44,9% | 1,6/2,3 69,6% | 0,7/2,6 26,9% | 1,9/2,5 76,0% | 1 | 1,9 | 1,1 | - | 2 | 2,1 | 0,5 |
#0 Michael Kessens | 19 | 12:07 | 6,1 | 3,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 2,4/3,6 66,7% | 2,4/3,6 66,7% | -/- - | 1,3/1,9 68,4% | 1,5 | 2,3 | 1,2 | - | 2,2 | 1,2 | 2,2 |
#7 William Mcdowell-White | 33 | 17:32 | 5,8 | 2,5 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 2,1/4,8 43,8% | 1,2/2,1 57,1% | 0,9/2,7 33,3% | 0,8/0,9 88,9% | 0,4 | 2,1 | 1,5 | - | 1,7 | 0,9 | 1,7 |
#23 Robert Baker | 4 | 11:34 | 4,5 | 3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3/3,8 34,2% | 0,5/1 50,0% | 0,8/2,8 28,6% | 1,3/2 65,0% | 0,3 | 2,8 | 0,5 | - | 0,5 | 1 | 2,8 |
#9 Jonas Mattisseck | 33 | 15:42 | 4,2 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | - | 1,3/3,3 39,4% | 0,3/0,4 75,0% | 1/2,9 34,5% | 0,6/0,7 85,7% | 0,4 | 0,9 | 0,4 | - | 2,2 | 0,8 | 1,2 |
#18 Ziga Samar | 6 | 13:21 | 4,2 | 2,3 | 3,3 | 0,3 | - | 1,5/3,5 42,9% | 1,2/2,7 44,4% | 0,3/0,8 37,5% | 0,8/1 80,0% | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,7 | 1,3 | 2,8 |
#25 Elias Rapieque | 26 | 14:04 | 3,5 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 1,2/3,1 38,7% | 0,9/1,7 52,9% | 0,3/1,4 21,4% | 0,7/1,2 58,3% | 0,9 | 1,3 | 0,9 | - | 2,3 | 0,8 | 0,7 |
#8 Anton Nufer | 3 | 1:36 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | -/0,7 - | -/- - | -/0,7 - | 0,7/0,7 100,0% | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 5,7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews