
Lorient, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Kevin Franceschi | 35 | 26:24 | 14 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | - | 4,5/11,4 39,5% | 2,1/4,6 45,7% | 2,3/6,8 33,8% | 2,7/3,9 69,2% | 0,3 | 2,1 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | 2,8 | 1,9 |
#11 Michael Henry | 22 | 26:30 | 12,3 | 3,6 | 2,7 | 1,1 | - | 4,3/8,7 49,4% | 3,5/5,7 61,4% | 0,9/3 30,0% | 2,8/3,5 80,0% | 0,6 | 3 | 2,9 | 0,4 | 2,4 | 3,1 | - |
#11 Guillaume Payen-Boucard | 12 | 21:17 | 11,8 | 4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 3,9/8,2 47,6% | 3,4/6,2 54,8% | 0,5/2 25,0% | 3,4/4,8 70,8% | 1,2 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | 1,9 | 3,7 | 1,4 |
#41 Valentin Vitale-Boiteux | 38 | 23:07 | 11,1 | 2,8 | 4,2 | 1,1 | 0,1 | 3,8/8,1 46,9% | 2,9/5,3 54,7% | 0,9/2,8 32,1% | 2,4/3,4 70,6% | 0,6 | 2,2 | 1,7 | 0,3 | 1,9 | 3,2 | 3,8 |
#28 Gaylord Lobela | 13 | 27:09 | 11,1 | 4,8 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 3,8/6,3 60,3% | 3,8/6,2 61,3% | -/0,2 - | 3,5/4,8 72,9% | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 0,6 | 2 | 4,1 | 2,2 |
#5 Warren Williams | 26 | 22:44 | 9,3 | 4,5 | 0,8 | 1,1 | 1 | 3,6/5,3 67,9% | 3,6/5,3 67,9% | -/- - | 2,2/4 55,0% | 1 | 3,5 | 1,8 | 0,3 | 2,8 | 3,4 | 0,8 |
#12 Kevin Mondesir | 39 | 22:55 | 9 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 2,9/7,4 39,2% | 1,2/2,3 52,2% | 1,7/5,1 33,3% | 1,5/1,9 78,9% | 0,8 | 3 | 1,6 | 0,2 | 3 | 1,5 | 4,5 |
#21 Adrien Sclear | 37 | 22:02 | 8,1 | 5,3 | 1 | 0,7 | 0,3 | 2,9/6,1 47,5% | 2,8/5,2 53,8% | 0,2/0,9 22,2% | 2,1/2,6 80,8% | 2,4 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 2 | 1,9 |
#32 Brahim Dohou | 39 | 18:39 | 7,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 3,2/7 45,7% | 2,8/5 56,0% | 0,5/2 25,0% | 0,7/1,5 46,7% | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 0,5 |
#2 Matthieu Robin | 39 | 25:07 | 6,4 | 5,6 | 4,3 | 1,8 | - | 2,1/4,8 43,8% | 1,3/2,6 50,0% | 0,7/2,3 30,4% | 1,6/2,3 69,6% | 1,4 | 4,2 | 1,5 | 0,1 | 2,5 | 2,7 | 3,4 |
#7 Theo Benoit | 23 | 13:14 | 5,9 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | - | 1,9/4,3 44,2% | 0,3/0,6 50,0% | 1,7/3,8 44,7% | 0,4/0,5 80,0% | 0,3 | 0,8 | 1,1 | - | 1,4 | 0,7 | 2,4 |
#8 Thomas Prost | 13 | 14:39 | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | 1,1/4,3 25,6% | 0,3/1,1 27,3% | 0,8/3,2 25,0% | 1,4/1,7 82,4% | 0,4 | 1,1 | 1,1 | - | 2,4 | 1,8 | 2,8 |
#4 Hassane Gueye | 18 | 8:02 | 2,6 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,1/1,8 61,1% | 1,1/1,8 61,1% | -/- - | 0,4/1,1 36,4% | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | 0,7 | - |
#35 Jimmy Djimrabaye | 9 | 13:14 | 2,4 | 3,2 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,9/2,7 33,3% | 0,7/1,7 41,2% | 0,2/1 20,0% | 0,4/0,6 66,7% | 0,8 | 2,4 | 1 | - | 2,9 | 0,9 | -3,1 |
#99 Nael Sane | 5 | 1:35 | 1,4 | - | - | - | - | 0,4/0,4 100,0% | 0,4/0,4 100,0% | -/- - | 0,6/1 60,0% | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 0,8 | -1,4 |
#13 Baptiste Poncet-Le Berre | 4 | 3:28 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 0,3/0,8 37,5% | 0,3/0,5 60,0% | -/0,3 - | 0,3/0,3 100,0% | 0,5 | 0,3 | - | - | 1,5 | 0,5 | 1,3 |
#56 Raphael Cristini | 8 | 2:23 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1/0,8 12,5% | 0,1/0,6 16,7% | -/0,1 - | -/- - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | - | -0,1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews