
Turk Telekom Ankara, stats 2024-2025
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Anthony Brown | 25 | 30:16 | 15,7 | 3,9 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 5,3/11 48,2% | 3,2/5,8 55,2% | 2,1/5,1 41,2% | 3/3,4 88,2% | 0,6 | 3,4 | 2,1 | - | 2,5 | - | - |
# Braian Angola | 16 | 23:58 | 12,5 | 4,6 | 5,4 | 0,9 | 0,1 | 3,3/8,1 40,7% | 1,4/3,1 45,2% | 1,8/5 36,0% | 4,2/4,4 95,5% | 0,8 | 3,8 | 1,4 | - | 2,2 | - | - |
#7 Kyle Alexander | 24 | 26:07 | 11 | 6,4 | 1 | 0,5 | 1,2 | 4,2/6,6 63,6% | 4/6 66,7% | 0,2/0,6 33,3% | 2,5/3,8 65,8% | 2,7 | 3,8 | 0,8 | - | 2,1 | - | - |
#21 Olivier Hanlan | 23 | 21:52 | 9,5 | 2,2 | 3,8 | 0,3 | - | 3,2/7,4 43,2% | 2,2/4,5 48,9% | 1/2,9 34,5% | 2,2/2,6 84,6% | 0,3 | 1,9 | 1,4 | - | 2,3 | - | - |
#55 Yoan Makoundou | 23 | 19:20 | 9,3 | 4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,4/7,2 47,2% | 3,1/5,3 58,5% | 0,3/1,9 15,8% | 2/2,8 71,4% | 1,3 | 2,7 | 1,3 | - | 1,9 | - | - |
#5 Ismet Akpinar | 25 | 18:41 | 8,6 | 1 | 1,7 | 0,6 | - | 2,8/6,2 45,2% | 1/2 50,0% | 1,8/4,3 41,9% | 1,3/1,6 81,3% | 0,1 | 0,9 | 0,6 | - | 2,3 | - | - |
# Max Heidegger | 3 | 18:44 | 8 | 2 | 3,7 | - | - | 2,7/7,3 37,0% | 1/2,7 37,0% | 1,7/4,7 36,2% | 1/1,3 76,9% | - | 2 | 2 | - | 2,3 | - | - |
#9 Melih Tunca | 22 | 14:15 | 6,5 | 1,3 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 2,3/4,6 50,0% | 1,5/2,8 53,6% | 0,8/1,9 42,1% | 1,1/1,2 91,7% | 0,3 | 1 | 1 | - | 1,1 | - | - |
#3 Berkan Durmaz | 25 | 15:53 | 5,4 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,8/3,8 47,4% | 1,2/1,8 66,7% | 0,7/2 35,0% | 1/2 50,0% | 0,9 | 2,6 | 0,6 | - | 2,2 | - | - |
# Kenny Smith | 17 | 21:42 | 5,2 | 1,7 | 3,7 | 0,3 | - | 1,5/4,7 31,9% | 0,4/1,2 33,3% | 1,2/3,5 34,3% | 1/1,2 83,3% | 0,3 | 1,4 | 1,4 | - | 2,3 | - | - |
#20 Javon Bess | 23 | 20:37 | 4,5 | 3 | 1,1 | 1 | 0,2 | 1,7/4 42,5% | 0,8/1,7 47,1% | 0,9/2,3 39,1% | 0,3/0,3 100,0% | 0,7 | 2,3 | 0,9 | - | 1,7 | - | - |
#13 Mahir Agva | 23 | 9:05 | 3,5 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,1/2,4 45,8% | 1,1/2,3 47,8% | -/0,1 - | 1,2/1,7 70,6% | 0,7 | 1,5 | 0,3 | - | 1,3 | - | - |
# Kay Bruhnke | 9 | 6:54 | 2 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4/1,2 33,3% | 0,1/0,1 100,0% | 0,3/1,1 27,3% | 0,8/1 80,0% | 0,2 | 0,6 | 0,2 | - | 0,9 | - | - |
# Kaan Tarla | 3 | 0:44 | - | - | - | - | 0,3 | -/0,3 - | -/- - | -/0,3 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | - |
# Arda Ozdogan | 3 | 2:51 | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,3 | 0,3 | - | 1,3 | - | - |
# Mete Tekcevik | 2 | 1:11 | - | - | 1 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews