
Donte Ingram
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
198 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Donte Ingram - saison 2025-2026 en G League
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 114-120 vs ![]() SKY | 00h00 | 10:58 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 2/8 25,0% | 1/2 50,0% | 1/6 16,7% | -/1 - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | |
D 119-118 @ ![]() DEL | 00h00 | 20:47 | 7 | 5 | - | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | |
V 115-136 @ ![]() DEL | 00h00 | 28:43 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | |
D 123-117 @ ![]() GRE | 00h00 | 28:22 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 2/4 50,0% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
V 104-132 @ ![]() WES | 00h00 | 17:27 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
V 117-101 vs ![]() BIR | 00h00 | 13:08 | - | 3 | - | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 3 | - | - | - | 15 | |
V 108-110 @ ![]() WIS | 00h00 | 24:41 | 9 | 3 | 1 | - | - | 4/5 80,0% | 3/3 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 1 | -13 | |
D 107-102 @ ![]() WIS | 00h00 | 19:58 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/6 16,7% | 1/4 25,0% | -/2 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | -7 | |
D 101-121 vs ![]() MOT | 00h00 | 21:11 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/1 - | 1 | - | 2 | - | 1 | -12 | |
V 110-115 @ ![]() SKY | 00h00 | 14:59 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | 1/1 100,0% | 1 | 3 | - | - | 2 | -1 | |
D 133-121 @ ![]() SKY | 00h00 | 16:54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -/4 - | -/1 - | -/3 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | -4 | |
D 134-124 @ ![]() GRG | 00h00 | 16:47 | 3 | - | 1 | - | - | 1/5 20,0% | -/1 - | 1/4 25,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | -16 | |
V 137-156 @ ![]() MOT | 00h00 | 17:32 | 9 | - | 1 | - | 1 | 3/4 75,0% | -/- - | 3/4 75,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
V 156-128 vs ![]() BUL | 00h00 | 17:57 | - | 3 | 1 | - | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | |
D 140-144 vs ![]() BUL | 00h00 | 16:37 | 2 | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | -1 | |
V 133-120 vs ![]() NOB | 00h00 | 25:48 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | -/1 - | - | 4 | 1 | - | 2 | -1 | |
V 137-133 vs ![]() NOB | 00h00 | 37:33 | 9 | 1 | 3 | 2 | - | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 4 | 12 | |
D 121-113 @ ![]() GRG | 00h00 | 34:19 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | |
V 130-123 vs ![]() CLE | 00h00 | 19:44 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 5/7 71,4% | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | |
V 137-124 vs ![]() CLE | 00h00 | 22:24 | 10 | 2 | 2 | - | - | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | 1 | 1 | - | - | 4 | 28 |
Livenews






















