
Pat Spencer
Poste:
Meneur
Taille:
190 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Pat Spencer - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 112-124 vs ![]() OKC | 00h00 | 21:02 | 17 | 3 | 6 | 1 | - | 8/14 57,1% | 7/13 53,8% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | -5 |
V 104-96 vs ![]() NOP | 00h00 | 14:48 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
D 100-104 vs ![]() HOU | 00h00 | 6:27 | - | - | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -6 |
V 134-117 vs ![]() UTA | 00h00 | 13:27 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
D 110-96 @ ![]() MIA | 00h00 | 32:07 | 11 | 8 | 13 | 2 | - | 5/13 38,5% | 4/9 44,4% | 1/4 25,0% | -/- - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 10 |
V 106-124 @ ![]() NOP | 00h00 | 4:43 | 3 | - | 2 | - | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | -4 |
D 126-102 @ ![]() OKC | 00h00 | 12:00 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 3/8 37,5% | 1/4 25,0% | 2/4 50,0% | 4/4 100,0% | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 |
V 114-83 vs ![]() IND | 00h00 | 15:53 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | -/3 - | -/2 - | -/1 - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
D 129-104 @ ![]() DEN | 00h00 | 23:21 | 10 | 6 | 5 | - | - | 3/10 30,0% | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | -10 |
D 121-116 @ ![]() SAC | 00h00 | 16:58 | 6 | 1 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/7 42,9% | -/- - | -/- - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | -19 |
V 118-107 vs ![]() PHO | 00h00 | 11:15 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
V 98-79 vs ![]() LAC | 00h00 | 2:53 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -3 |
V 131-118 vs ![]() MEM | 00h00 | 1:07 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -4 |
D 139-119 @ ![]() POR | 00h00 | 10:55 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | -7 |
Livenews
























