
Samo Grum
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
192 cm
Âge:
46 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Samo Grum - saison 2001-2002 en EuroLeague
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 74-84 @ ![]() PAU | 00h00 | 19:17 | 10 | 2 | 1 | - | - | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | -/- - | - | 2 | - | - | 4 | - | - |
V 101-74 vs ![]() BUD | 00h00 | 16:23 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - |
D 98-92 @ ![]() PAN | 00h00 | 25:02 | 12 | 1 | - | 2 | - | 4/7 57,1% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | - |
V 107-93 vs ![]() CSK | 00h00 | 18:15 | 3 | - | - | - | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
V 73-88 @ ![]() BOL | 00h00 | 26:00 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | 2 | - | 4 | - | - |
D 79-95 vs ![]() REA | 00h00 | 15:57 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
V 97-98 @ ![]() ZAD | 00h00 | 2:12 | 4 | - | 1 | 2 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 4 | - | - |
D 84-93 vs ![]() PAU | 00h00 | 31:42 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | 7/13 53,8% | 6/9 66,7% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 2 | - | 5 | 2 | - |
D 77-72 @ ![]() BUD | 00h00 | 23:00 | 7 | - | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | -/1 - | 3/4 75,0% | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
V 82-81 vs ![]() PAN | 00h00 | 19:36 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | 5/6 83,3% | - | 2 | - | - | 5 | 3 | - |
D 86-80 @ ![]() CSK | 00h00 | 19:33 | - | 1 | 2 | 1 | - | -/6 - | -/3 - | -/3 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
D 94-100 vs ![]() BOL | 00h00 | 13:00 | 7 | 2 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | - |
V 87-93 @ ![]() REA | 00h00 | 30:04 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 5 | 3 | - |
D 91-94 vs ![]() ZAD | 00h00 | 39:24 | 16 | 3 | - | 3 | - | 8/15 53,3% | 8/14 57,1% | -/1 - | -/- - | - | 3 | - | - | 5 | - | - |
Livenews