
ELITE 2, statistiques des équipes, saison 2025-2026
Suivre
| 2pts | 3pts | lf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Matchs | pts | reb | pd | in | co | R | T | % | R | T | % | R | T | % | ro | rd | bp | cs | fa | fp |
| 8 | 89.0 | 36.5 | 20.1 | 7.1 | 2.4 | 24.6 | 44.5 | 55.3% | 8.1 | 22.9 | 35.5% | 15.4 | 21.5 | 71.5% | 13.0 | 23.5 | 12.4 | 4.3 | 20.6 | 20.0 | |
| 8 | 87.9 | 41.1 | 20.9 | 7.4 | 2.8 | 23.6 | 42.3 | 55.9% | 7.3 | 23.5 | 30.9% | 18.9 | 24.3 | 77.8% | 13.9 | 27.3 | 14.8 | 3.3 | 22.0 | 21.7 | |
| 7 | 84.9 | 35.3 | 15.4 | 6.7 | 1.7 | 20.7 | 39.9 | 52.0% | 7.4 | 25.3 | 29.4% | 21.1 | 28.3 | 74.7% | 13.3 | 22.0 | 10.4 | 2.9 | 20.3 | 21.0 | |
| 8 | 84.5 | 37.4 | 20.1 | 8.3 | 3.0 | 22.1 | 41.3 | 53.6% | 9.3 | 24.1 | 38.3% | 12.5 | 18.5 | 67.6% | 13.4 | 24.0 | 15.3 | 2.3 | 22.9 | 23.3 | |
| 8 | 83.3 | 39.5 | 20.0 | 7.3 | 1.3 | 18.6 | 34.8 | 53.6% | 10.4 | 32.6 | 31.8% | 14.9 | 23.9 | 62.3% | 16.1 | 23.4 | 11.5 | 3.5 | 22.8 | 23.7 | |
| 7 | 82.9 | 33.4 | 20.6 | 10.7 | 3.3 | 20.9 | 38.0 | 54.9% | 8.9 | 25.0 | 35.4% | 14.6 | 19.3 | 75.6% | 11.1 | 22.3 | 16.3 | 1.9 | 25.9 | 18.0 | |
| 8 | 82.9 | 38.5 | 19.1 | 7.4 | 3.6 | 22.0 | 40.3 | 54.7% | 7.9 | 25.1 | 31.3% | 15.3 | 20.6 | 73.9% | 12.5 | 26.0 | 13.6 | 2.6 | 21.6 | 19.0 | |
| 8 | 82.9 | 41.5 | 17.6 | 7.1 | 4.5 | 19.0 | 37.3 | 51.0% | 9.3 | 25.4 | 36.5% | 17.1 | 25.8 | 66.5% | 13.5 | 28.0 | 17.5 | 1.8 | 24.6 | 23.3 | |
| 8 | 81.5 | 36.5 | 16.8 | 6.3 | 2.5 | 19.9 | 36.6 | 54.3% | 8.1 | 25.9 | 31.4% | 17.4 | 24.4 | 71.3% | 11.6 | 24.9 | 15.6 | 2.5 | 24.5 | 26.0 | |
| 8 | 81.1 | 41.9 | 17.0 | 8.4 | 3.0 | 19.9 | 41.0 | 48.5% | 8.8 | 26.6 | 32.9% | 15.1 | 20.5 | 73.8% | 15.1 | 26.8 | 15.5 | 3.0 | 20.3 | 21.7 | |
| 7 | 80.6 | 33.7 | 17.4 | 8.6 | 3.0 | 17.7 | 34.4 | 51.5% | 9.0 | 26.0 | 34.6% | 18.1 | 25.7 | 70.6% | 9.0 | 24.7 | 13.1 | 2.9 | 20.6 | 21.5 | |
| 7 | 80.6 | 39.9 | 20.9 | 4.9 | 4.0 | 19.9 | 39.1 | 50.7% | 8.9 | 26.0 | 34.1% | 14.3 | 19.1 | 74.6% | 11.3 | 28.6 | 15.7 | 2.9 | 20.3 | 19.5 | |
| 8 | 79.5 | 33.4 | 17.4 | 7.6 | 2.5 | 20.6 | 35.3 | 58.5% | 7.3 | 22.0 | 33.0% | 16.5 | 26.1 | 63.2% | 8.9 | 24.5 | 15.5 | 2.0 | 21.5 | 25.3 | |
| 8 | 78.8 | 39.3 | 20.1 | 7.1 | 2.1 | 17.6 | 34.4 | 51.3% | 8.9 | 26.8 | 33.2% | 16.9 | 25.3 | 66.8% | 13.6 | 25.6 | 14.6 | 1.9 | 19.9 | 23.0 | |
| 8 | 78.8 | 34.5 | 17.3 | 5.3 | 2.9 | 19.3 | 36.3 | 53.1% | 9.0 | 25.5 | 35.3% | 13.3 | 17.9 | 74.1% | 10.8 | 23.8 | 14.3 | 2.9 | 19.8 | 20.0 | |
| 7 | 78.7 | 33.9 | 16.6 | 6.0 | 2.3 | 16.4 | 31.4 | 52.3% | 9.4 | 26.6 | 35.5% | 17.6 | 23.6 | 74.5% | 8.3 | 25.6 | 14.7 | 2.3 | 18.7 | 16.5 | |
| 8 | 78.1 | 36.6 | 18.6 | 9.1 | 3.5 | 18.6 | 37.1 | 50.2% | 9.8 | 28.1 | 34.7% | 11.6 | 17.8 | 65.5% | 13.8 | 22.9 | 15.9 | 2.4 | 22.4 | 17.3 | |
| 7 | 76.7 | 37.4 | 18.3 | 5.9 | 1.3 | 17.7 | 37.4 | 47.3% | 9.3 | 28.4 | 32.7% | 13.4 | 17.9 | 75.2% | 12.6 | 24.9 | 13.3 | 3.3 | 23.0 | 20.5 | |
| 8 | 76.3 | 36.9 | 17.5 | 7.1 | 2.0 | 21.0 | 41.6 | 50.5% | 6.5 | 20.6 | 31.5% | 14.8 | 24.3 | 60.8% | 11.4 | 25.5 | 17.5 | 2.5 | 22.5 | 20.7 | |
| 8 | 72.8 | 34.1 | 17.6 | 7.0 | 2.1 | 18.6 | 35.0 | 53.2% | 7.1 | 25.4 | 28.1% | 14.1 | 21.1 | 66.9% | 10.6 | 23.5 | 16.9 | 2.4 | 23.4 | 20.7 | |
Livenews






























