
Besiktas Istanbul, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Jonah Mathews | 8 | 28:21 | 19,3 | 2,4 | 3 | 1,3 | - | 6/12,8 46,9% | 2,9/6,4 45,3% | 3,1/6,4 48,4% | 4,1/4,6 89,1% | 0,5 | 1,9 | 2,6 | 0,3 | 2,8 | 3 | 9,5 |
#1 Devon Dotson | 9 | 19:13 | 12,3 | 3,3 | 4,2 | 0,9 | - | 3,9/7,8 50,0% | 2,1/4,2 50,0% | 1,8/3,6 50,0% | 2,8/3,4 82,4% | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 0,1 | 3 | 2,6 | 4,8 |
#41 Ante Zizic | 7 | 22:25 | 11,9 | 7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | 3,9/5 78,0% | 2,1 | 4,9 | 1 | 0,6 | 1,9 | 2,9 | 4,4 |
#21 Anthony Brown | 9 | 22:57 | 9,9 | 3,3 | 2 | 0,6 | 0,2 | 3,4/8,1 42,0% | 1,9/4,2 45,2% | 1,6/3,9 41,0% | 1,4/1,7 82,4% | 0,2 | 3,1 | 1 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 4,1 |
#4 Ismael Kamagate | 9 | 18:09 | 8,8 | 5,9 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 3,2/5,6 57,1% | 3,2/5,6 57,1% | -/- - | 2,3/3,1 74,2% | 2,8 | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 3,6 |
#11 Brynton Lemar | 6 | 18:12 | 7,8 | 0,8 | 2,3 | 0,7 | - | 2,7/6 45,0% | 1,5/2,5 60,0% | 1,2/3,5 34,3% | 1,3/2 65,0% | 0,3 | 0,5 | 0,7 | - | 2,3 | 1 | 2,2 |
#9 Conor Morgan | 6 | 23:30 | 7,8 | 4,2 | 2 | 0,5 | 0,3 | 2,3/6 38,3% | 0,8/1,7 47,1% | 1,5/4,3 34,9% | 1,7/1,8 94,4% | 0,2 | 4 | 1,5 | 0,2 | 3,8 | 1,8 | 13 |
#7 Yigit Arslan | 8 | 20:18 | 6,6 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 2,5/5,4 46,3% | 1,1/2 55,0% | 1,4/3,4 41,2% | 0,3/0,3 100,0% | 1 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 2 | 0,5 | 2,6 |
#6 Berk Ugurlu | 7 | 24:11 | 6,4 | 2,7 | 6 | 1,1 | 0,1 | 2,9/5,4 53,7% | 2,6/4 65,0% | 0,3/1,4 21,4% | 0,4/0,7 57,1% | 0,9 | 1,9 | 1,1 | - | 2 | 1,6 | 4,4 |
#33 Vitto Brown | 8 | 20:41 | 5,8 | 3,8 | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 1,9/5,9 32,2% | 0,8/2,8 28,6% | 1,1/3,1 35,5% | 0,9/1,3 69,2% | 1 | 2,8 | 0,5 | - | 2,4 | 1 | 1,5 |
#12 Canberk Kus | 8 | 13:23 | 5,5 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 1,9/3,6 52,8% | 0,8/1,6 50,0% | 1,1/2 55,0% | 0,6/0,6 100,0% | 1 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 1,9 |
#15 Yigit Coban | 2 | 2:26 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | - | -1,5 |
#19 Emir Adiguzel | 3 | 4:22 | - | 0,7 | 0,3 | 0,3 | - | -/1,3 - | -/0,7 - | -/0,7 - | -/- - | - | 0,7 | 0,3 | - | 0,7 | - | 0,7 |
#13 Ata Ozbek | 1 | 1:10 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews































