BNXT League - Les Anversois se sont imposés dans le match au sommet face à Malines ce dimanche (85-79).
ParJérôme Brys-
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 35:00 | 30 | 7 | 2 | 2 | - | D 84-79 @ ![]() ANT | ![]() BNXT League |
00h00 | 34:00 | 32 | 7 | 5 | - | - | V 90-93 @ ![]() LEU | ![]() BNXT League |
00h00 | 34:00 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | V 65-79 @ ![]() OKA | ![]() BNXT League |
00h00 | 32:00 | 24 | 3 | 5 | 1 | - | D 86-89 vs ![]() BRU | ![]() BNXT League |
00h00 | 32:33 | 26 | 4 | 5 | - | - | V 75-85 @ ![]() GRO | ![]() BNXT League |
00h00 | 28:26 | 14 | 1 | 5 | - | - | V 89-69 vs ![]() LWD | ![]() BNXT League |
00h00 | 29:00 | 14 | 7 | - | 2 | - | V 70-77 @ ![]() BAL | ![]() BNXT League |
Ce meneur américain né en Floride et élevé au Tennessee, a fait ses gammes à l'université de l'Indiana State University. Avant cela, il a connu quatre saisons réussies à Tusculum.